人口動態(住民基本台帳人口)令和7年(2025年)5月中
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | text | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | ሰኔ 17, 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | ሰኔ 17, 2025 |
| ተፈጥሯል | ሰኔ 17, 2025 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 5b161033-1589-4f68-9d8a-96c5ca98bfcb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ae01677f-28a0-4cdf-97b5-e2a531208a06 |
| Position | 5 |
| Revision id | a17ff03a-5bad-43d4-9f69-b0e62b820782 |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
