鬱金
عنوان الموقع URL: https://ckan.hoda.jp/dataset/9d26f6ce-54db-4b3b-bc9f-1a4c07393b5d/resource/6df08386-4611-4c75-8382-af0cbc1fb6ac/download/314_20230503034633.png
ハッシュタグ: #桜咲
位置情報(LatLng): 41.43361436, 140.1041822
高度: 50.2911034 m
本データは奈良先端科学技術大学院大学ユビキタスコンピューティングシステム研究室の位置情報付き写真収集アプリ「レポっと」を活用して収集されています。
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | أيلول 19، 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 3، 2023 |
| أنشئت | أيار 3، 2023 |
| تنسيق | PNG |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Hash | 314_20230503034633.png |
| Id | 6df08386-4611-4c75-8382-af0cbc1fb6ac |
| Mimetype | image/png |
| On same domain | True |
| Package id | 9d26f6ce-54db-4b3b-bc9f-1a4c07393b5d |
| Position | 19 |
| Revision id | 1dd4ff50-b4b8-4c7b-8090-5e1627214188 |
| Size | 617.5 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
