012220_population_202404.csv
عنوان الموقع URL: https://ckan.hoda.jp/dataset/7539fb35-2937-479b-ae96-3ac2a2a07a66/resource/b533683b-316b-41f6-a7ac-64f7000bdc13/download/012220_population_202404.csv
2024年4月1日現在
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| 地域コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 調査年月日 | timestamp | ||
| 地域名 | text | ||
| 総人口 | numeric | ||
| 男性 | numeric | ||
| 女性 | numeric | ||
| 0-4歳の男性 | numeric | ||
| 0-4歳の女性 | numeric | ||
| 5-9歳の男性 | numeric | ||
| 5-9歳の女性 | numeric | ||
| 10-14歳の男性 | numeric | ||
| 10-14歳の女性 | numeric | ||
| 15-19歳の男性 | numeric | ||
| 15-19歳の女性 | numeric | ||
| 20-24歳の男性 | numeric | ||
| 20-24歳の女性 | numeric | ||
| 25-29歳の男性 | numeric | ||
| 25-29歳の女性 | numeric | ||
| 30-34歳の男性 | numeric | ||
| 30-34歳の女性 | numeric | ||
| 35-39歳の男性 | numeric | ||
| 35-39歳の女性 | numeric | ||
| 40-44歳の男性 | numeric | ||
| 40-44歳の女性 | numeric | ||
| 45-49歳の男性 | numeric | ||
| 45-49歳の女性 | numeric | ||
| 50-54歳の男性 | numeric | ||
| 50-54歳の女性 | numeric | ||
| 55-59歳の男性 | numeric | ||
| 55-59歳の女性 | numeric | ||
| 60-64歳の男性 | numeric | ||
| 60-64歳の女性 | numeric | ||
| 65-69歳の男性 | numeric | ||
| 65-69歳の女性 | numeric | ||
| 70-74歳の男性 | numeric | ||
| 70-74歳の女性 | numeric | ||
| 75-79歳の男性 | numeric | ||
| 75-79歳の女性 | numeric | ||
| 80-84歳の男性 | numeric | ||
| 80-84歳の女性 | numeric | ||
| 85歳以上の男性 | numeric | ||
| 85歳以上の女性 | numeric | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 備考 | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | أيار 2، 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 2، 2024 |
| أنشئت | أيار 2، 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b533683b-316b-41f6-a7ac-64f7000bdc13 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7539fb35-2937-479b-ae96-3ac2a2a07a66 |
| Position | 73 |
| Revision id | 76331311-dace-497d-92ef-ffa6e4e91ced |
| Size | 3.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
