A群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点報告数(2022)
عنوان الموقع URL: https://ckan.pf-sapporo.jp/dataset/0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5/resource/16059a8f-ed26-4d11-9117-5e251f5b8d51/download/rensakyukin_teiten2022.csv
من ملخص مجموعة البيانات
札幌市におけるA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
المصدر: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(定点あたり報告数、各区別報告数)
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 19، 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون ثاني 14، 2022 |
| أنشئت | كانون ثاني 14، 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 16059a8f-ed26-4d11-9117-5e251f5b8d51 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Position | 7 |
| Revision id | 1d3f0577-5ee6-40eb-8922-87c78e119056 |
| Size | 4.8 كيلوبايت |
| State | active |
