推計人口 平成22年~26年(2010年~2014年)各月1日現在
عنوان الموقع URL: https://ckan.pf-sapporo.jp/dataset/20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc/resource/d6a30933-2800-44c8-a62d-2860a903e685/download/jinko2010-2014.csv
من ملخص مجموعة البيانات
「国勢調査」の数値を基礎に、毎月の住民基本台帳による人口の増減を加えて算出した、毎月1日現在の札幌市及び各区の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)です。 ※人口公表中断のお知らせ...
المصدر: 区、男女別人口及び世帯数(推計人口)
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の世帯数 | numeric | ||
| 全市の人口 | numeric | ||
| 全市の男 | numeric | ||
| 全市の女 | numeric | ||
| 中央区の世帯数 | numeric | ||
| 中央区の人口 | numeric | ||
| 中央区の男 | numeric | ||
| 中央区の女 | numeric | ||
| 北区の世帯数 | numeric | ||
| 北区の人口 | numeric | ||
| 北区の男 | numeric | ||
| 北区の女 | numeric | ||
| 東区の世帯数 | numeric | ||
| 東区の人口 | numeric | ||
| 東区の男 | numeric | ||
| 東区の女 | numeric | ||
| 白石区の世帯数 | numeric | ||
| 白石区の人口 | numeric | ||
| 白石区の男 | numeric | ||
| 白石区の女 | numeric | ||
| 厚別区の世帯数 | numeric | ||
| 厚別区の人口 | numeric | ||
| 厚別区の男 | numeric | ||
| 厚別区の女 | numeric | ||
| 豊平区の世帯数 | numeric | ||
| 豊平区の人口 | numeric | ||
| 豊平区の男 | numeric | ||
| 豊平区の女 | numeric | ||
| 清田区の世帯数 | numeric | ||
| 清田区の人口 | numeric | ||
| 清田区の男 | numeric | ||
| 清田区の女 | numeric | ||
| 南区の世帯数 | numeric | ||
| 南区の人口 | numeric | ||
| 南区の男 | numeric | ||
| 南区の女 | numeric | ||
| 西区の世帯数 | numeric | ||
| 西区の人口 | numeric | ||
| 西区の男 | numeric | ||
| 西区の女 | numeric | ||
| 手稲区の世帯数 | numeric | ||
| 手稲区の人口 | numeric | ||
| 手稲区の男 | numeric | ||
| 手稲区の女 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون ثاني 29، 2018 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون ثاني 29، 2018 |
| أنشئت | كانون ثاني 29، 2018 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d6a30933-2800-44c8-a62d-2860a903e685 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc |
| Position | 3 |
| Revision id | 3d851b2b-a26e-4488-9a09-94e9f54952cf |
| State | active |
