令和元年生活保護状況
عنوان الموقع URL: https://ckan.pf-sapporo.jp/dataset/9a56284f-8e63-4c51-baca-f18ac2f95d19/resource/347d786b-ecec-4997-b986-0be47e9841f6/download/r121.toukeisapporoseikatuhogo.csv
من ملخص مجموعة البيانات
・「統計さっぽろ(月報)」に掲載しているデータです。 令和7年3月号までは第21表、令和7年4月号からは第20表に掲載しております。 ※令和7年4月号から表番号が変更となっております。 ・資料提供元は、札幌市保健福祉局総務部保護課です。 ・金額単位は、百万円。 ・「実世帯数」「実人員」は、月末現在。...
المصدر: 生活保護状況
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 実世帯数 | numeric | ||
| 実人員 | numeric | ||
| 延べ人員 | numeric | ||
| 保護費(総額) | numeric | ||
| 保護費(生活) | numeric | ||
| 保護費(住宅) | numeric | ||
| 保護費(教育) | numeric | ||
| 保護費(介護) | numeric | ||
| 保護費(医療) | numeric | ||
| 保護費(生業) | numeric | ||
| 保護費(葬祭) | numeric | ||
| 保護費(施設事務費) | numeric | ||
| 保護費(その他) | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | حزيران 30، 2020 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون ثاني 15، 2020 |
| أنشئت | كانون ثاني 15، 2020 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 347d786b-ecec-4997-b986-0be47e9841f6 |
| Package id | 9a56284f-8e63-4c51-baca-f18ac2f95d19 |
| Revision id | cfee5a6a-6ded-4761-9289-ceb7ba40ed91 |
| State | active |
