人口動態(住民基本台帳人口)令和7年(2025年)4月中
Del resum del conjunt de dades
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Maig 2025 |
| Última actualització de les metadades | 15 Maig 2025 |
| Creat | 15 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | cf3fa787-3075-41d3-bdda-49236e78009d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ae01677f-28a0-4cdf-97b5-e2a531208a06 |
| Position | 4 |
| Revision id | a17ff03a-5bad-43d4-9f69-b0e62b820782 |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
