まちづくりセンター、年齢(5歳階級)別人口 令和4年(2022年)10月1日現在
Del resum del conjunt de dades
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| まちづくりセンター | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 年少人口の総数 | numeric | ||
| 0~4歳の年少人口 | numeric | ||
| 5~9歳の年少人口 | numeric | ||
| 10~14歳の年少人口 | numeric | ||
| 生産年齢人口の総数 | numeric | ||
| 15~19歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 20~24歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 25~29歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 30~34歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 35~39歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 40~44歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 45~49歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 50~54歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 55~59歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 60~64歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 老年人口の総数 | numeric | ||
| 65~69歳の老年人口 | numeric | ||
| 70~74歳の老年人口 | numeric | ||
| 75~79歳の老年人口 | numeric | ||
| 80~84歳の老年人口 | numeric | ||
| 85歳以上の老年人口 | numeric | ||
| 割合の総数(%) | numeric | ||
| 年少人口(%) | numeric | ||
| 生産年齢人口(%) | numeric | ||
| 老年人口(%) | numeric | ||
| 平均年齢(歳) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 Novembre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 22 Novembre 2022 |
| Creat | 22 Novembre 2022 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| created | fa uns 2 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | 957ab192-32fc-454a-900a-9b0c90857064 |
| last modified | fa uns 2 anys |
| metadata modified | fa uns 2 anys |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6f7ebd44-46cf-4ee0-bbf6-d80fe9be5034 |
| position | 87 |
| revision id | 55be48a1-efdf-42a0-8948-a4b0871d39e0 |
| size | 14,2 KiB |
| state | active |
