【R5】(2-5)年齢階層別死亡者数
令和5年の小樽市の年齢階層別死亡者数です
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024 / 5月 / 21, |
| メタデータ最終更新日時 | 2024 / 5月 / 21, |
| 作成日 | 2024 / 5月 / 21, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ed4249f9-0d7c-4ad4-be86-3977eaf748fc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9a652698-e0d9-439f-8f92-bf19c731acaf |
| Position | 1 |
| Revision id | 39ea312d-5cac-461a-a071-00dad7495b70 |
| Size | 435 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
