015458_斜里町_A11_公衆トイレ一覧.csv
斜里町の公衆トイレの一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
設置位置 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
男性トイレ総数 | numeric | ||
男性トイレ数(小便器) | numeric | ||
男性トイレ数(和式) | numeric | ||
男性トイレ数(洋式) | numeric | ||
女性トイレ総数 | numeric | ||
女性トイレ数(和式) | numeric | ||
女性トイレ数(洋式) | numeric | ||
男女共用トイレ総数 | text | ||
男女共用トイレ数(和式) | text | ||
男女共用トイレ数(洋式) | text | ||
バリアフリートイレ数 | numeric | ||
車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
利用開始時間 | text | ||
利用終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 9月 / 25, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 9月 / 25, |
作成日 | 2024 / 9月 / 25, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 1 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e561a577-8e0c-4f6b-982f-a888ebdab947 |
last modified | 1 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 96acf959-e453-41fd-823a-0bc48143aa89 |
revision id | 5487ce52-92f6-48c8-91e9-6adb01e75546 |
size | 2.7 KiB |
state | active |
url type | upload |