﻿_id	日付	時刻	気温(℃)	風向(度:0～359)	風速(m/s)	降水量(mm)	積雪深(cm)	前１時間降雪量(cm)
1	2012-01-01T00:00:00	00:10	-2.3	127	1.6	0.0	39	×
2	2012-01-01T00:00:00	00:20	-2.2	137	1.3	0.0	39	×
3	2012-01-01T00:00:00	00:30	-2.0	133	1.0	0.0	39	×
4	2012-01-01T00:00:00	00:40	-1.8	121	1.6	0.0	39	×
5	2012-01-01T00:00:00	00:50	-1.8	117	1.7	0.0	39	×
6	2012-01-01T00:00:00	01:00	-1.9	118	1.1	0.0	39	0
7	2012-01-01T00:00:00	01:10	-1.6	125	1.6	0.0	39	×
8	2012-01-01T00:00:00	01:20	-1.5	124	2.1	0.0	39	×
9	2012-01-01T00:00:00	01:30	-1.6	115	1.0	0.0	39	×
10	2012-01-01T00:00:00	01:40	-1.5	123	1.1	0.0	39	×
11	2012-01-01T00:00:00	01:50	-1.5	118	1.0	0.0	39	×
12	2012-01-01T00:00:00	02:00	-1.7	95	1.1	0.0	39	0
13	2012-01-01T00:00:00	02:10	-1.7	98	1.0	0.0	39	×
14	2012-01-01T00:00:00	02:20	-2.1	97	0.7	0.0	39	×
15	2012-01-01T00:00:00	02:30	-2.8	85	0.9	0.0	39	×
16	2012-01-01T00:00:00	02:40	-3.2	90	1.1	0.0	39	×
17	2012-01-01T00:00:00	02:50	-3.5	113	1.2	0.0	39	×
18	2012-01-01T00:00:00	03:00	-3.7	107	0.8	0.0	39	0
19	2012-01-01T00:00:00	03:10	-4.0	113	0.9	0.0	39	×
20	2012-01-01T00:00:00	03:20	-4.0	119	1.5	0.0	39	×
21	2012-01-01T00:00:00	03:30	-4.2	117	1.3	0.0	39	×
22	2012-01-01T00:00:00	03:40	-4.5	116	1.2	0.0	39	×
23	2012-01-01T00:00:00	03:50	-4.6	115	1.0	0.0	39	×
24	2012-01-01T00:00:00	04:00	-4.8	111	1.0	0.0	39	0
25	2012-01-01T00:00:00	04:10	-4.6	62	0.5	0.0	39	×
26	2012-01-01T00:00:00	04:20	-5.0	108	0.8	0.0	39	×
27	2012-01-01T00:00:00	04:30	-5.3	114	1.1	0.0	39	×
28	2012-01-01T00:00:00	04:40	-5.6	112	1.0	0.0	39	×
29	2012-01-01T00:00:00	04:50	-5.8	104	1.0	0.0	39	×
30	2012-01-01T00:00:00	05:00	-5.8	121	1.3	0.0	39	0
31	2012-01-01T00:00:00	05:10	-5.9	114	1.4	0.0	39	×
32	2012-01-01T00:00:00	05:20	-5.9	119	1.2	0.0	39	×
33	2012-01-01T00:00:00	05:30	-6.1	115	1.4	0.0	39	×
34	2012-01-01T00:00:00	05:40	-6.1	108	1.3	0.0	39	×
35	2012-01-01T00:00:00	05:50	-6.1	120	1.1	0.0	39	×
36	2012-01-01T00:00:00	06:00	-6.2	105	1.0	0.0	39	0
37	2012-01-01T00:00:00	06:10	-6.4	114	1.1	0.0	39	×
38	2012-01-01T00:00:00	06:20	-6.5	93	1.1	0.0	39	×
39	2012-01-01T00:00:00	06:30	-6.7	83	0.9	0.0	39	×
40	2012-01-01T00:00:00	06:40	-7.1	112	0.9	0.0	39	×
41	2012-01-01T00:00:00	06:50	-7.0	97	0.9	0.0	39	×
42	2012-01-01T00:00:00	07:00	-7.1	134	1.2	0.0	39	0
43	2012-01-01T00:00:00	07:10	-7.2	106	0.6	0.0	39	×
44	2012-01-01T00:00:00	07:20	-6.8	183	0.2	0.0	39	×
45	2012-01-01T00:00:00	07:30	-7.0	89	0.6	0.0	39	×
46	2012-01-01T00:00:00	07:40	-6.8	122	0.8	0.0	39	×
47	2012-01-01T00:00:00	07:50	-6.7	137	0.8	0.0	39	×
48	2012-01-01T00:00:00	08:00	-6.8	130	1.4	0.0	39	0
49	2012-01-01T00:00:00	08:10	-6.6	129	1.3	0.0	39	×
50	2012-01-01T00:00:00	08:20	-6.6	126	0.9	0.0	39	×
51	2012-01-01T00:00:00	08:30	-6.4	106	1.0	0.0	39	×
52	2012-01-01T00:00:00	08:40	-6.3	99	0.7	0.0	39	×
53	2012-01-01T00:00:00	08:50	-5.8	113	1.2	0.0	39	×
54	2012-01-01T00:00:00	09:00	-5.5	140	0.8	0.0	39	0
55	2012-01-01T00:00:00	09:10	-5.1	125	0.9	0.0	39	×
56	2012-01-01T00:00:00	09:20	-5.1	106	0.7	0.0	39	×
57	2012-01-01T00:00:00	09:30	-4.5	106	1.0	0.0	39	×
58	2012-01-01T00:00:00	09:40	-3.9	127	1.4	0.0	39	×
59	2012-01-01T00:00:00	09:50	-3.9	109	1.4	0.0	39	×
60	2012-01-01T00:00:00	10:00	-3.4	116	1.1	0.0	39	0
61	2012-01-01T00:00:00	10:10	-2.5	100	1.4	0.0	39	×
62	2012-01-01T00:00:00	10:20	-1.4	107	1.6	0.0	39	×
63	2012-01-01T00:00:00	10:30	-0.5	115	1.7	0.0	39	×
64	2012-01-01T00:00:00	10:40	0.6	125	2.2	0.0	39	×
65	2012-01-01T00:00:00	10:50	0.7	121	2.5	0.0	39	×
66	2012-01-01T00:00:00	11:00	0.6	122	2.1	0.0	38	0
67	2012-01-01T00:00:00	11:10	0.7	119	1.5	0.0	38	×
68	2012-01-01T00:00:00	11:20	0.5	96	1.7	0.0	38	×
69	2012-01-01T00:00:00	11:30	0.3	92	1.9	0.0	38	×
70	2012-01-01T00:00:00	11:40	0.3	111	1.6	0.0	38	×
71	2012-01-01T00:00:00	11:50	0.6	125	1.6	0.0	38	×
72	2012-01-01T00:00:00	12:00	0.7	131	1.5	0.0	38	0
73	2012-01-01T00:00:00	12:10	0.6	122	1.4	0.0	38	×
74	2012-01-01T00:00:00	12:20	0.9	125	1.8	0.0	38	×
75	2012-01-01T00:00:00	12:30	1.0	123	2.2	0.0	38	×
76	2012-01-01T00:00:00	12:40	1.2	122	1.7	0.0	38	×
77	2012-01-01T00:00:00	12:50	1.5	124	1.6	0.0	38	×
78	2012-01-01T00:00:00	13:00	1.9	123	1.2	0.0	38	0
79	2012-01-01T00:00:00	13:10	2.0	123	2.1	0.0	38	×
80	2012-01-01T00:00:00	13:20	2.1	125	2.0	0.0	38	×
81	2012-01-01T00:00:00	13:30	2.2	128	2.2	0.0	38	×
82	2012-01-01T00:00:00	13:40	2.0	135	2.3	0.0	38	×
83	2012-01-01T00:00:00	13:50	2.0	128	2.4	0.0	38	×
84	2012-01-01T00:00:00	14:00	2.0	135	2.6	0.0	38	0
85	2012-01-01T00:00:00	14:10	2.1	135	2.3	0.0	38	×
86	2012-01-01T00:00:00	14:20	2.0	131	2.5	0.0	38	×
87	2012-01-01T00:00:00	14:30	2.0	139	2.5	0.0	38	×
88	2012-01-01T00:00:00	14:40	2.0	137	2.2	0.0	38	×
89	2012-01-01T00:00:00	14:50	2.0	141	2.2	0.0	38	×
90	2012-01-01T00:00:00	15:00	1.9	141	2.3	0.0	38	0
91	2012-01-01T00:00:00	15:10	2.0	132	2.2	0.0	38	×
92	2012-01-01T00:00:00	15:20	2.0	125	2.6	0.0	38	×
93	2012-01-01T00:00:00	15:30	2.0	125	2.6	0.0	38	×
94	2012-01-01T00:00:00	15:40	1.9	117	2.2	0.0	38	×
95	2012-01-01T00:00:00	15:50	1.9	122	2.2	0.0	38	×
96	2012-01-01T00:00:00	16:00	2.0	128	2.3	0.0	38	0
97	2012-01-01T00:00:00	16:10	1.8	129	1.6	0.0	38	×
98	2012-01-01T00:00:00	16:20	1.6	114	1.0	0.0	38	×
99	2012-01-01T00:00:00	16:30	1.5	117	1.0	0.0	38	×
100	2012-01-01T00:00:00	16:40	1.7	128	1.4	0.0	38	×
101	2012-01-01T00:00:00	16:50	1.5	126	1.1	0.0	38	×
102	2012-01-01T00:00:00	17:00	1.4	117	0.9	0.0	38	0
103	2012-01-01T00:00:00	17:10	1.2	95	1.0	0.0	37	×
104	2012-01-01T00:00:00	17:20	0.7	82	0.6	0.0	37	×
105	2012-01-01T00:00:00	17:30	0.9	117	1.2	0.0	37	×
106	2012-01-01T00:00:00	17:40	1.0	129	1.5	0.0	37	×
107	2012-01-01T00:00:00	17:50	1.0	131	1.6	0.0	37	×
108	2012-01-01T00:00:00	18:00	1.1	134	1.7	0.0	37	0
109	2012-01-01T00:00:00	18:10	1.0	130	1.8	0.0	37	×
110	2012-01-01T00:00:00	18:20	1.0	128	1.8	0.0	37	×
111	2012-01-01T00:00:00	18:30	0.9	123	2.2	0.0	37	×
112	2012-01-01T00:00:00	18:40	0.9	122	2.6	0.0	37	×
113	2012-01-01T00:00:00	18:50	0.9	123	2.6	0.0	37	×
114	2012-01-01T00:00:00	19:00	1.0	123	2.5	0.0	37	0
115	2012-01-01T00:00:00	19:10	0.9	122	1.9	0.0	37	×
116	2012-01-01T00:00:00	19:20	0.9	119	1.7	0.0	37	×
117	2012-01-01T00:00:00	19:30	0.7	122	1.8	0.0	37	×
118	2012-01-01T00:00:00	19:40	0.8	122	1.9	0.0	38	×
119	2012-01-01T00:00:00	19:50	0.7	119	1.6	0.0	38	×
120	2012-01-01T00:00:00	20:00	0.6	122	2.1	0.0	38	1
121	2012-01-01T00:00:00	20:10	0.5	123	2.5	0.0	38	×
122	2012-01-01T00:00:00	20:20	0.4	125	2.4	0.0	37	×
123	2012-01-01T00:00:00	20:30	0.4	120	1.8	0.0	38	×
124	2012-01-01T00:00:00	20:40	0.4	120	1.5	0.0	36	×
125	2012-01-01T00:00:00	20:50	0.3	128	1.5	0.0	38	×
126	2012-01-01T00:00:00	21:00	0.4	122	1.6	0.0	39	1
127	2012-01-01T00:00:00	21:10	0.4	126	1.4	0.0	38	×
128	2012-01-01T00:00:00	21:20	0.3	131	1.6	0.0	39	×
129	2012-01-01T00:00:00	21:30	0.3	130	1.4	0.0	39	×
130	2012-01-01T00:00:00	21:40	0.2	125	1.6	0.0	39	×
131	2012-01-01T00:00:00	21:50	0.0	117	1.7	0.0	39	×
132	2012-01-01T00:00:00	22:00	0.1	116	1.6	0.0	39	0
133	2012-01-01T00:00:00	22:10	0.0	110	1.5	0.0	39	×
134	2012-01-01T00:00:00	22:20	-0.1	110	1.6	0.0	39	×
135	2012-01-01T00:00:00	22:30	-0.1	110	1.9	0.0	40	×
136	2012-01-01T00:00:00	22:40	-0.3	107	1.9	0.0	39	×
137	2012-01-01T00:00:00	22:50	-0.3	112	1.6	0.0	40	×
138	2012-01-01T00:00:00	23:00	-0.2	104	1.5	0.0	40	1
139	2012-01-01T00:00:00	23:10	-0.3	102	1.4	0.0	39	×
140	2012-01-01T00:00:00	23:20	-0.4	106	1.8	0.0	39	×
141	2012-01-01T00:00:00	23:30	-0.4	109	1.6	0.5	40	×
142	2012-01-01T00:00:00	23:40	-0.4	109	1.3	0.0	41	×
143	2012-01-01T00:00:00	23:50	-0.5	119	1.1	0.0	41	×
144	2012-01-02T00:00:00	00:00	-0.4	126	0.4	0.0	42	2
145	2012-01-02T00:00:00	00:10	-0.5	229	0.2	0.0	42	×
146	2012-01-02T00:00:00	00:20	-0.5	119	0.3	0.5	44	×
147	2012-01-02T00:00:00	00:30	-0.5	128	0.5	0.0	44	×
148	2012-01-02T00:00:00	00:40	-0.5	137	0.4	0.5	45	×
149	2012-01-02T00:00:00	00:50	-0.5	130	0.2	0.0	45	×
150	2012-01-02T00:00:00	01:00	-0.7	113	0.1	0.5	46	4
151	2012-01-02T00:00:00	01:10	-0.6	126	0.7	0.0	47	×
152	2012-01-02T00:00:00	01:20	-0.6	126	0.9	0.5	48	×
153	2012-01-02T00:00:00	01:30	-0.6	127	0.8	0.0	49	×
154	2012-01-02T00:00:00	01:40	-0.5	122	0.9	0.5	50	×
155	2012-01-02T00:00:00	01:50	-0.5	126	0.9	0.0	50	×
156	2012-01-02T00:00:00	02:00	-0.4	134	0.6	0.5	50	4
157	2012-01-02T00:00:00	02:10	-0.6	124	0.8	0.0	51	×
158	2012-01-02T00:00:00	02:20	-0.5	114	0.7	0.5	51	×
159	2012-01-02T00:00:00	02:30	-0.5	109	0.5	0.0	51	×
160	2012-01-02T00:00:00	02:40	-0.6	111	0.4	0.0	51	×
161	2012-01-02T00:00:00	02:50	-0.5	117	0.5	0.0	51	×
162	2012-01-02T00:00:00	03:00	-0.5	149	0.1	0.0	52	2
163	2012-01-02T00:00:00	03:10	-0.6	1	0.2	0.0	52	×
164	2012-01-02T00:00:00	03:20	-0.7	79	0.1	0.0	52	×
165	2012-01-02T00:00:00	03:30	-0.7	123	0.2	0.0	52	×
166	2012-01-02T00:00:00	03:40	-0.5	214	0.1	0.0	52	×
167	2012-01-02T00:00:00	03:50	-0.5	294	0.1	0.0	53	×
168	2012-01-02T00:00:00	04:00	-0.6	302	0.1	0.0	52	0
169	2012-01-02T00:00:00	04:10	-0.5	318	0.4	0.0	52	×
170	2012-01-02T00:00:00	04:20	-0.6	321	0.3	0.0	52	×
171	2012-01-02T00:00:00	04:30	-0.4	231	0.2	0.0	52	×
172	2012-01-02T00:00:00	04:40	-0.5	260	0.1	0.0	52	×
173	2012-01-02T00:00:00	04:50	-0.5	1	0.2	0.0	51	×
174	2012-01-02T00:00:00	05:00	-0.6	41	0.2	0.0	51	0
175	2012-01-02T00:00:00	05:10	-0.5	83	0.4	0.0	51	×
176	2012-01-02T00:00:00	05:20	-0.4	207	0.7	0.0	51	×
177	2012-01-02T00:00:00	05:30	-0.6	123	0.3	0.0	51	×
178	2012-01-02T00:00:00	05:40	-0.6	130	0.4	0.0	51	×
179	2012-01-02T00:00:00	05:50	-0.7	107	0.6	0.0	51	×
180	2012-01-02T00:00:00	06:00	-0.6	198	0.4	0.0	51	0
181	2012-01-02T00:00:00	06:10	-0.9	214	0.2	0.0	51	×
182	2012-01-02T00:00:00	06:20	-0.9	338	0.1	0.0	50	×
183	2012-01-02T00:00:00	06:30	-1.1	1	0.2	0.0	50	×
184	2012-01-02T00:00:00	06:40	-1.1	274	0.4	0.0	50	×
185	2012-01-02T00:00:00	06:50	-1.5	296	0.1	0.0	50	×
186	2012-01-02T00:00:00	07:00	-1.2	25	0.1	0.0	50	0
187	2012-01-02T00:00:00	07:10	-1.5	200	0.4	0.0	50	×
188	2012-01-02T00:00:00	07:20	-1.6	206	0.8	0.0	50	×
189	2012-01-02T00:00:00	07:30	-1.5	205	0.7	0.0	50	×
190	2012-01-02T00:00:00	07:40	-1.1	231	0.1	0.0	50	×
191	2012-01-02T00:00:00	07:50	-1.2	115	0.4	0.0	50	×
192	2012-01-02T00:00:00	08:00	-0.9	194	0.4	0.0	50	0
193	2012-01-02T00:00:00	08:10	-0.9	130	0.5	0.0	50	×
194	2012-01-02T00:00:00	08:20	-0.9	56	0.2	0.0	50	×
195	2012-01-02T00:00:00	08:30	-0.8	330	0.1	0.0	50	×
196	2012-01-02T00:00:00	08:40	-1.1	135	0.6	0.0	50	×
197	2012-01-02T00:00:00	08:50	-0.6	126	0.5	0.0	50	×
198	2012-01-02T00:00:00	09:00	-0.3	332	0.4	0.0	50	0
199	2012-01-02T00:00:00	09:10	-0.1	185	0.2	0.0	50	×
200	2012-01-02T00:00:00	09:20	0.0	119	0.3	0.0	49	×
201	2012-01-02T00:00:00	09:30	0.2	175	0.2	0.0	49	×
202	2012-01-02T00:00:00	09:40	0.1	128	0.7	0.0	49	×
203	2012-01-02T00:00:00	09:50	0.1	140	0.7	0.0	49	×
204	2012-01-02T00:00:00	10:00	0.1	124	0.4	0.0	49	0
205	2012-01-02T00:00:00	10:10	0.2	127	0.4	0.0	49	×
206	2012-01-02T00:00:00	10:20	0.2	124	0.3	0.0	49	×
207	2012-01-02T00:00:00	10:30	0.0	154	0.3	0.0	49	×
208	2012-01-02T00:00:00	10:40	0.1	118	0.1	0.0	50	×
209	2012-01-02T00:00:00	10:50	0.2	302	0.3	0.0	50	×
210	2012-01-02T00:00:00	11:00	0.3	289	0.1	0.0	49	0
211	2012-01-02T00:00:00	11:10	0.4	295	0.8	0.0	45	×
212	2012-01-02T00:00:00	11:20	0.4	294	0.9	0.0	49	×
213	2012-01-02T00:00:00	11:30	0.4	292	1.2	0.0	49	×
214	2012-01-02T00:00:00	11:40	0.7	319	1.5	0.0	49	×
215	2012-01-02T00:00:00	11:50	0.8	328	2.3	0.0	49	×
216	2012-01-02T00:00:00	12:00	1.1	331	2.1	0.0	49	0
217	2012-01-02T00:00:00	12:10	1.0	326	2.4	0.0	48	×
218	2012-01-02T00:00:00	12:20	1.0	310	2.5	0.0	48	×
219	2012-01-02T00:00:00	12:30	1.1	329	2.0	0.0	47	×
220	2012-01-02T00:00:00	12:40	0.9	336	2.1	0.0	47	×
221	2012-01-02T00:00:00	12:50	1.1	334	2.3	0.0	47	×
222	2012-01-02T00:00:00	13:00	1.1	322	2.1	0.0	47	0
223	2012-01-02T00:00:00	13:10	1.2	325	2.3	0.0	47	×
224	2012-01-02T00:00:00	13:20	1.2	325	2.6	0.0	47	×
225	2012-01-02T00:00:00	13:30	1.1	323	3.0	0.0	47	×
226	2012-01-02T00:00:00	13:40	1.0	332	3.0	0.0	46	×
227	2012-01-02T00:00:00	13:50	1.0	329	3.4	0.0	46	×
228	2012-01-02T00:00:00	14:00	0.8	332	3.5	0.0	46	0
229	2012-01-02T00:00:00	14:10	0.6	337	3.8	0.0	46	×
230	2012-01-02T00:00:00	14:20	0.6	336	3.5	0.0	46	×
231	2012-01-02T00:00:00	14:30	0.5	333	4.0	0.0	46	×
232	2012-01-02T00:00:00	14:40	0.5	330	4.1	0.0	46	×
233	2012-01-02T00:00:00	14:50	0.3	335	4.5	0.0	46	×
234	2012-01-02T00:00:00	15:00	0.4	335	3.6	0.0	46	0
235	2012-01-02T00:00:00	15:10	0.2	335	4.2	0.0	46	×
236	2012-01-02T00:00:00	15:20	0.2	341	3.3	0.0	46	×
237	2012-01-02T00:00:00	15:30	0.0	341	4.6	0.0	45	×
238	2012-01-02T00:00:00	15:40	0.0	342	3.3	0.0	45	×
239	2012-01-02T00:00:00	15:50	0.0	341	4.3	0.0	45	×
240	2012-01-02T00:00:00	16:00	0.0	343	4.2	0.0	45	0
241	2012-01-02T00:00:00	16:10	-0.2	355	2.8	0.0	45	×
242	2012-01-02T00:00:00	16:20	-0.3	355	3.4	0.0	45	×
243	2012-01-02T00:00:00	16:30	-0.3	353	2.6	0.0	45	×
244	2012-01-02T00:00:00	16:40	-0.5	351	2.6	0.0	45	×
245	2012-01-02T00:00:00	16:50	-0.5	1	2.7	0.0	45	×
246	2012-01-02T00:00:00	17:00	-0.4	1	2.3	0.0	45	0
247	2012-01-02T00:00:00	17:10	-0.5	349	2.2	0.0	45	×
248	2012-01-02T00:00:00	17:20	-0.4	342	2.5	0.0	45	×
249	2012-01-02T00:00:00	17:30	-0.1	339	2.9	0.0	45	×
250	2012-01-02T00:00:00	17:40	-0.4	341	2.9	0.0	45	×
251	2012-01-02T00:00:00	17:50	-0.3	341	3.8	0.0	45	×
252	2012-01-02T00:00:00	18:00	-0.4	345	2.9	0.0	45	0
253	2012-01-02T00:00:00	18:10	-0.5	356	2.2	0.0	45	×
254	2012-01-02T00:00:00	18:20	-0.5	350	1.9	0.0	45	×
255	2012-01-02T00:00:00	18:30	-0.6	356	1.4	0.0	45	×
256	2012-01-02T00:00:00	18:40	-0.8	356	1.3	0.0	45	×
257	2012-01-02T00:00:00	18:50	-0.7	355	1.9	0.0	45	×
258	2012-01-02T00:00:00	19:00	-0.7	345	2.5	0.0	45	0
259	2012-01-02T00:00:00	19:10	-0.4	340	3.3	0.0	45	×
260	2012-01-02T00:00:00	19:20	-0.4	344	2.4	0.0	45	×
261	2012-01-02T00:00:00	19:30	-0.4	341	2.5	0.0	45	×
262	2012-01-02T00:00:00	19:40	-0.5	342	3.0	0.0	45	×
263	2012-01-02T00:00:00	19:50	-0.4	347	2.8	0.0	45	×
264	2012-01-02T00:00:00	20:00	-0.4	346	2.5	0.0	45	0
265	2012-01-02T00:00:00	20:10	-0.5	356	2.8	0.0	45	×
266	2012-01-02T00:00:00	20:20	-0.5	342	1.9	0.0	44	×
267	2012-01-02T00:00:00	20:30	-0.5	340	2.5	0.0	44	×
268	2012-01-02T00:00:00	20:40	-0.9	5	2.4	0.0	44	×
269	2012-01-02T00:00:00	20:50	-1.1	335	2.6	0.0	44	×
270	2012-01-02T00:00:00	21:00	-1.0	333	2.6	0.0	44	0
271	2012-01-02T00:00:00	21:10	-0.8	341	2.4	0.0	44	×
272	2012-01-02T00:00:00	21:20	-1.1	353	2.9	0.0	44	×
273	2012-01-02T00:00:00	21:30	-1.3	347	2.5	0.0	44	×
274	2012-01-02T00:00:00	21:40	-1.5	340	3.0	0.0	44	×
275	2012-01-02T00:00:00	21:50	-1.2	331	3.3	0.0	44	×
276	2012-01-02T00:00:00	22:00	-1.0	338	3.7	0.0	44	0
277	2012-01-02T00:00:00	22:10	-1.6	358	2.5	0.0	44	×
278	2012-01-02T00:00:00	22:20	-1.4	359	2.5	0.0	44	×
279	2012-01-02T00:00:00	22:30	-1.7	343	3.1	0.0	44	×
280	2012-01-02T00:00:00	22:40	-1.7	341	3.6	0.0	44	×
281	2012-01-02T00:00:00	22:50	-1.9	342	2.9	0.0	44	×
282	2012-01-02T00:00:00	23:00	-2.4	347	2.4	0.0	44	0
283	2012-01-02T00:00:00	23:10	-2.5	347	2.1	0.0	44	×
284	2012-01-02T00:00:00	23:20	-2.0	358	2.8	0.0	44	×
285	2012-01-02T00:00:00	23:30	-2.1	7	2.5	0.0	44	×
286	2012-01-02T00:00:00	23:40	-2.0	358	2.1	0.0	44	×
287	2012-01-02T00:00:00	23:50	-2.2	4	3.3	0.0	44	×
288	2012-01-03T00:00:00	00:00	-2.1	13	2.7	0.0	44	0
289	2012-01-03T00:00:00	00:10	-2.0	5	3.1	0.0	44	×
290	2012-01-03T00:00:00	00:20	-2.0	347	3.8	0.0	44	×
291	2012-01-03T00:00:00	00:30	-2.2	357	3.0	0.0	44	×
292	2012-01-03T00:00:00	00:40	-1.9	5	3.2	0.0	44	×
293	2012-01-03T00:00:00	00:50	-1.8	347	3.5	0.0	44	×
294	2012-01-03T00:00:00	01:00	-1.7	337	4.8	0.0	44	0
295	2012-01-03T00:00:00	01:10	-1.7	340	5.1	0.0	44	×
296	2012-01-03T00:00:00	01:20	-1.9	338	4.3	0.0	44	×
297	2012-01-03T00:00:00	01:30	-2.4	324	4.5	0.0	44	×
298	2012-01-03T00:00:00	01:40	-2.6	304	4.0	0.0	44	×
299	2012-01-03T00:00:00	01:50	-1.9	333	3.7	0.0	44	×
300	2012-01-03T00:00:00	02:00	-1.8	333	4.5	0.0	44	0
301	2012-01-03T00:00:00	02:10	-2.0	330	4.9	0.0	44	×
302	2012-01-03T00:00:00	02:20	-3.0	323	4.6	0.0	44	×
303	2012-01-03T00:00:00	02:30	-4.2	338	4.0	0.0	44	×
304	2012-01-03T00:00:00	02:40	-3.5	335	4.5	0.0	45	×
305	2012-01-03T00:00:00	02:50	-3.7	341	4.4	0.0	45	×
306	2012-01-03T00:00:00	03:00	-3.2	332	3.8	0.0	45	1
307	2012-01-03T00:00:00	03:10	-3.0	324	4.7	0.0	45	×
308	2012-01-03T00:00:00	03:20	-2.5	311	4.1	0.0	45	×
309	2012-01-03T00:00:00	03:30	-2.3	331	5.4	0.0	45	×
310	2012-01-03T00:00:00	03:40	-2.9	335	6.0	0.0	45	×
311	2012-01-03T00:00:00	03:50	-3.2	338	4.5	0.0	45	×
312	2012-01-03T00:00:00	04:00	-2.8	337	3.8	0.0	45	0
313	2012-01-03T00:00:00	04:10	-2.5	338	5.2	0.0	45	×
314	2012-01-03T00:00:00	04:20	-2.2	335	4.1	0.0	45	×
315	2012-01-03T00:00:00	04:30	-2.4	340	4.9	0.0	45	×
316	2012-01-03T00:00:00	04:40	-2.5	339	5.3	0.0	45	×
317	2012-01-03T00:00:00	04:50	-3.3	334	4.8	0.0	46	×
318	2012-01-03T00:00:00	05:00	-2.7	329	3.4	0.0	46	1
319	2012-01-03T00:00:00	05:10	-2.6	336	4.8	0.0	46	×
320	2012-01-03T00:00:00	05:20	-3.4	314	4.1	0.0	46	×
321	2012-01-03T00:00:00	05:30	-3.4	317	4.3	0.0	46	×
322	2012-01-03T00:00:00	05:40	-2.8	322	3.4	0.0	46	×
323	2012-01-03T00:00:00	05:50	-2.5	336	4.2	0.0	46	×
324	2012-01-03T00:00:00	06:00	-2.5	334	5.1	0.0	46	0
325	2012-01-03T00:00:00	06:10	-2.5	340	5.0	0.0	46	×
326	2012-01-03T00:00:00	06:20	-2.5	340	5.2	0.0	46	×
327	2012-01-03T00:00:00	06:30	-2.4	334	5.0	0.0	46	×
328	2012-01-03T00:00:00	06:40	-2.7	340	4.5	0.0	46	×
329	2012-01-03T00:00:00	06:50	-3.7	331	4.6	0.0	46	×
330	2012-01-03T00:00:00	07:00	-3.4	313	3.4	0.0	46	0
331	2012-01-03T00:00:00	07:10	-3.2	321	4.3	0.0	46	×
332	2012-01-03T00:00:00	07:20	-2.8	317	4.4	0.0	46	×
333	2012-01-03T00:00:00	07:30	-2.8	339	5.3	0.0	46	×
334	2012-01-03T00:00:00	07:40	-3.3	342	5.9	0.0	46	×
335	2012-01-03T00:00:00	07:50	-3.8	345	4.7	0.0	47	×
336	2012-01-03T00:00:00	08:00	-3.7	346	4.3	0.0	47	1
337	2012-01-03T00:00:00	08:10	-3.2	345	3.0	0.0	47	×
338	2012-01-03T00:00:00	08:20	-2.9	341	4.8	0.0	46	×
339	2012-01-03T00:00:00	08:30	-3.0	336	4.2	0.0	46	×
340	2012-01-03T00:00:00	08:40	-3.1	341	4.5	0.0	46	×
341	2012-01-03T00:00:00	08:50	-2.4	328	3.7	0.0	46	×
342	2012-01-03T00:00:00	09:00	-2.6	321	5.0	0.0	46	0
343	2012-01-03T00:00:00	09:10	-2.8	321	4.7	0.0	46	×
344	2012-01-03T00:00:00	09:20	-3.5	319	4.5	0.0	46	×
345	2012-01-03T00:00:00	09:30	-3.0	311	3.6	0.0	46	×
346	2012-01-03T00:00:00	09:40	-2.4	322	3.9	0.0	46	×
347	2012-01-03T00:00:00	09:50	-3.2	341	4.8	0.0	46	×
348	2012-01-03T00:00:00	10:00	-3.3	341	4.4	0.0	47	1
349	2012-01-03T00:00:00	10:10	-2.5	314	4.8	0.0	47	×
350	2012-01-03T00:00:00	10:20	-3.4	298	4.7	0.0	46	×
351	2012-01-03T00:00:00	10:30	-3.1	302	3.9	0.0	46	×
352	2012-01-03T00:00:00	10:40	-2.2	341	3.9	0.0	46	×
353	2012-01-03T00:00:00	10:50	-2.8	327	4.7	0.0	47	×
354	2012-01-03T00:00:00	11:00	-3.2	311	4.9	0.0	46	0
355	2012-01-03T00:00:00	11:10	-3.1	305	4.4	0.0	46	×
356	2012-01-03T00:00:00	11:20	-3.4	323	4.3	0.0	47	×
357	2012-01-03T00:00:00	11:30	-3.6	328	4.3	0.0	46	×
358	2012-01-03T00:00:00	11:40	-2.8	332	4.6	0.0	46	×
359	2012-01-03T00:00:00	11:50	-2.8	317	4.9	0.0	46	×
360	2012-01-03T00:00:00	12:00	-2.4	311	4.8	0.0	46	0
361	2012-01-03T00:00:00	12:10	-3.1	325	5.1	0.0	46	×
362	2012-01-03T00:00:00	12:20	-3.6	314	4.9	0.0	47	×
