﻿_id	連絡所	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1804258	254567	78230	82164	94173	1304822	110613	145296	157320	136377	125578	122810	149592	143171	116477	97588	244869	86882	67045	44135	26094	20713	100	14.109234932033	72.3190364127525	13.5717286552145	39.5727601041536
2	中央区	174892	20798	6591	6672	7535	127769	8994	14042	16232	14760	13607	12439	13897	13642	10830	9326	26325	8823	7057	4827	2889	2729	100	11.8919104361549	73.0559430963109	15.0521464675343	40.8225247581365
3	大通公園	5235	277	126	87	64	3945	190	556	591	491	389	301	361	389	361	316	1013	320	255	205	97	136	100	5.29130850047755	75.3581661891118	19.3505253104107	44.1811843361987
4	東北	2180	160	30	45	85	1540	138	201	157	120	115	131	161	187	164	166	480	159	135	90	47	49	100	7.3394495412844	70.6422018348624	22.0183486238532	45.5766055045872
5	苗穂	3550	436	187	118	131	2617	146	256	331	336	304	261	295	257	229	202	497	173	123	90	72	39	100	12.2816901408451	73.7183098591549	14.0	40.5732394366197
6	東	3850	245	78	73	94	2908	148	360	413	320	237	246	317	327	302	238	697	226	179	142	78	72	100	6.36363636363636	75.5324675324675	18.1038961038961	44.187012987013
7	豊水	3804	233	109	63	61	2889	106	327	380	302	275	243	314	353	317	272	682	266	174	128	62	52	100	6.12513144058885	75.9463722397476	17.9284963196635	44.8033648790747
8	西創成	5418	311	143	73	95	4316	155	498	676	473	371	332	485	483	472	371	791	286	194	150	83	78	100	5.74012550756737	79.6603912882983	14.5994832041344	43.4497969730528
9	曙	11849	1062	421	322	319	9065	452	1140	1369	1084	895	717	939	967	805	697	1722	593	459	349	187	134	100	8.96278166933918	76.5043463583425	14.5328719723183	41.3719723183391
10	山鼻	32491	4649	1343	1540	1766	23221	1999	2237	2502	2494	2545	2515	2697	2605	1948	1679	4621	1554	1284	808	512	463	100	14.3085777599951	71.4690221907605	14.2224000492444	39.9901357298944
11	幌西	19609	2825	815	935	1075	14001	1128	1267	1616	1488	1542	1539	1679	1553	1216	973	2783	900	787	527	294	275	100	14.4066500076495	71.4008873476465	14.192462644704	40.0761130093325
12	西	14588	1119	424	336	359	11468	653	2064	1956	1460	989	832	996	1012	768	738	2001	703	546	372	210	170	100	7.67068823690705	78.6125582670688	13.7167534960241	39.6296956402523
13	南円山	13330	1922	533	652	737	9154	813	789	962	1015	1008	986	1093	1048	783	657	2254	663	547	415	294	335	100	14.4186046511628	68.6721680420105	16.9092273068267	41.2943735933983
14	円山	20993	2368	808	719	841	15580	927	1684	2182	2036	1852	1576	1555	1520	1180	1068	3045	1039	842	536	314	314	100	11.279950459677	74.2152145953413	14.5048349449817	40.4457438193684
15	桑園	16195	1888	687	597	604	12058	848	1353	1573	1502	1327	1104	1273	1259	961	858	2249	772	637	404	241	195	100	11.6579191108367	74.4550787280025	13.8870021611609	40.1150663785119
16	宮の森	21800	3303	887	1112	1304	15007	1291	1310	1524	1639	1758	1656	1732	1682	1324	1091	3490	1169	895	611	398	417	100	15.151376146789	68.8394495412844	16.0091743119266	40.6508256880734
17	北区	258079	35756	10459	11664	13633	187465	16453	23571	21712	18000	16841	17286	21757	20714	16981	14150	34858	12180	9496	6406	3859	2917	100	13.8546724065112	72.6386106579768	13.506716935512	39.5633216960698
18	鉄西	3585	229	78	70	81	2858	243	662	386	225	230	213	247	261	217	174	498	164	139	87	63	45	100	6.38772663877266	79.721059972106	13.8912133891213	39.7008368200837
19	幌北	18576	1173	391	337	445	15151	1248	4798	2509	1312	1008	857	973	1007	746	693	2252	703	664	427	246	212	100	6.31459948320413	81.5622308354866	12.1231696813092	36.4776593453919
20	北	28509	3133	1000	977	1156	21216	1440	2932	3115	2367	1904	1854	2272	2090	1712	1530	4160	1400	1188	792	423	357	100	10.9895120839033	74.4186046511628	14.5918832649339	40.2783506962714
21	新川	26953	4273	1410	1441	1422	19390	1660	1926	2122	2028	1916	1673	2403	2284	1844	1534	3290	1237	902	569	354	228	100	15.8535227989463	71.9400437799132	12.2064334211405	38.9435498831299
22	新琴似	41945	5334	1576	1670	2088	29843	2594	2986	3311	2724	2417	2613	3582	3727	3223	2666	6768	2351	1835	1258	769	555	100	12.7166527595661	71.1479318154726	16.1354154249613	41.8313863392538
23	新琴似西	18849	2557	782	802	973	13370	1228	1366	1332	1108	1093	1209	1639	1757	1482	1156	2922	1020	799	533	340	230	100	13.5657064035227	70.9321449413762	15.5021486551011	41.4327285267123
24	屯田	29218	5082	1494	1767	1821	20205	1884	1878	2076	2000	2037	2043	2395	2319	1914	1659	3931	1459	1068	747	371	286	100	17.3933876377575	69.1525771784516	13.4540351837908	38.959887740434
25	麻生	17668	1600	643	442	515	13931	769	2258	2416	1846	1389	1127	1260	1145	876	845	2137	756	612	345	228	196	100	9.05592030790129	78.8487661308581	12.0953135612407	38.6663459361558
26	太平	16386	2205	657	694	854	12008	1119	1214	1318	1022	850	968	1569	1664	1289	995	2173	767	560	393	253	200	100	13.4566093006225	73.2820700598072	13.2613206395704	40.6341388990602
27	拓北･あいの里	26604	5772	1174	2006	2592	18206	2268	1480	1068	1477	2244	2818	2695	1781	1284	1091	2626	981	679	469	300	197	100	21.6959855660803	68.4333182980003	9.87069613591941	36.1568561118629
28	篠路出張所	29786	4398	1254	1458	1686	21287	2000	2071	2059	1891	1753	1911	2722	2679	2394	1807	4101	1342	1050	786	512	411	100	14.7653259920768	71.4664607533741	13.7682132545491	40.5481434230847
29	東区	247569	34839	11874	11168	11797	180241	14530	20658	24652	20284	16749	16039	19905	19177	15505	12742	32489	11378	8897	5911	3566	2737	100	14.0724404105522	72.8043494944844	13.1232100949634	39.0601711038135
30	鉄東	19069	2321	808	701	812	14046	1092	1840	2054	1596	1417	1315	1363	1400	1083	886	2702	946	769	471	270	246	100	12.1715873931512	73.658817976821	14.1695946300278	39.3838428863601
31	北光	23535	2378	753	782	843	17234	1331	2720	2514	1770	1412	1367	1755	1714	1420	1231	3923	1262	1064	754	466	377	100	10.1041002761844	73.2271085617166	16.668791162099	41.0239855534311
32	北栄	36878	4709	1762	1430	1517	27432	1848	3372	4370	3416	2606	2366	2780	2567	2181	1926	4737	1685	1279	847	516	410	100	12.7691306469982	74.3858126796464	12.8450566733554	38.8906936384836
33	栄西	23503	3217	1094	1031	1092	17172	1284	1814	2377	2009	1634	1521	1862	1833	1535	1303	3114	1147	849	513	350	255	100	13.6876143471046	73.0630132323533	13.2493724205421	39.4901289197124
34	栄東	31058	4577	1695	1476	1406	22984	1734	2387	3220	2949	2225	1898	2445	2373	2085	1668	3497	1278	941	632	389	257	100	14.7369437826003	74.0034773649301	11.2595788524696	38.2500804945586
35	元町	24847	3381	1284	1075	1022	18492	1401	2183	3019	2274	1799	1528	1847	1840	1424	1177	2974	1024	789	570	328	263	100	13.6072765323782	74.4234716464764	11.9692518211454	38.1073972713004
36	伏古本町	31818	5039	1686	1592	1761	22707	2043	2345	2810	2366	1938	2132	2777	2644	2041	1611	4072	1407	1116	722	468	359	100	15.8369476397008	71.3652649443711	12.7977874159281	38.8046074548997
37	丘珠	13893	1961	608	639	714	9779	894	1097	1081	851	789	805	1194	1283	1016	769	2153	737	643	426	209	138	100	14.1150219535018	70.387965162312	15.4970128841863	40.7345065860505
38	札苗	33302	5683	1646	1947	2090	23456	2245	2188	2406	2243	2235	2359	3052	2791	2198	1739	4163	1518	1132	757	424	332	100	17.0650411386703	70.4342081556663	12.5007507056633	38.7256621223951
39	苗穂東	9666	1573	538	495	540	6939	658	712	801	810	694	748	830	732	522	432	1154	374	315	219	146	100	100	16.2735361059383	71.7877094972067	11.938754396855	37.8805090006207
40	白石区	194963	25786	8938	8167	8681	144224	10053	16769	21904	17705	14369	12332	14755	14181	11913	10243	24953	9119	6828	4393	2621	1992	100	13.2260993111513	73.9750619348287	12.79883875402	38.9635597523633
41	白石	38357	4946	1649	1588	1709	28366	1964	3185	4249	3469	2891	2580	2876	2832	2252	2068	5045	1888	1416	857	481	403	100	12.894647652319	73.9526031754308	13.1527491722502	39.2562113825377
42	東白石	29394	3226	1131	1004	1091	22429	1263	3156	4060	3004	2221	1834	1978	1851	1600	1462	3739	1426	1026	617	365	305	100	10.9750289174661	76.3046880315711	12.7202830509628	38.6816016874192
43	東札幌	17391	1898	720	591	587	13522	690	1684	2352	1871	1512	1174	1269	1141	971	858	1971	741	567	354	187	122	100	10.9136909895923	77.7528606750618	11.3334483353459	38.5274854809959
44	菊水	22614	2517	889	770	858	16494	1079	1994	2645	1958	1573	1272	1693	1646	1367	1267	3603	1161	992	699	436	315	100	11.1302732820377	72.9371185990979	15.9326081188644	40.8997523657911
45	北白石	35781	5537	1945	1805	1787	25559	2017	2519	3364	3015	2474	2213	2772	2774	2366	2045	4685	1834	1232	799	462	358	100	15.4746932729661	71.4317654621168	13.0935412649171	38.983580671306
46	菊の里	10548	1720	639	536	545	7635	629	699	1151	934	771	671	839	784	647	510	1193	452	327	200	134	80	100	16.3064087978764	72.3833902161547	11.3102009859689	37.5731892301858
47	北東白石	19496	2975	863	979	1133	14158	1339	1506	1490	1299	1143	1240	1854	1773	1475	1039	2363	797	625	454	305	182	100	15.2595404185474	72.620024620435	12.1204349610176	39.2899569142388
48	白石東	21382	2967	1102	894	971	16061	1072	2026	2593	2155	1784	1348	1474	1380	1235	994	2354	820	643	413	251	227	100	13.8761575156674	75.1145823589935	11.0092601253391	37.4878870077635
49	厚別区	127216	20276	5900	6482	7894	90956	8684	8872	9462	8810	8837	9317	10972	10384	8485	7133	15984	5991	4427	2787	1594	1185	100	15.9382467614137	71.4972959376179	12.5644573009684	39.0113900767199
50	厚別中央	24743	3876	1282	1286	1308	18024	1420	1940	2273	2221	2149	1721	1900	1771	1398	1231	2843	1053	783	466	277	264	100	15.6650365760013	72.8448450066686	11.4901184173302	37.8360142262458
51	厚別南	35222	6185	1629	2055	2501	25410	2570	2303	2361	2523	2850	3165	3236	2721	2039	1642	3627	1396	1047	617	311	256	100	17.5600476974618	72.1424109931293	10.2975413094089	37.416160354324
52	厚別西	21928	3984	1008	1231	1745	15448	1740	1341	1351	1383	1478	1914	2222	1775	1277	967	2496	935	663	430	277	191	100	18.1685516234951	70.4487413352791	11.3827070412258	37.8329076979205
53	もみじ台	19979	2993	1034	923	1036	13764	1235	1454	1611	1153	928	961	1390	1714	1727	1591	3222	1236	880	595	302	209	100	14.9807297662546	68.8923369538015	16.1269332799439	41.3099504479704
54	青葉	10465	1003	257	318	428	7188	579	681	649	479	465	540	829	982	996	988	2274	816	602	434	275	147	100	9.5843287147635	68.6860965121835	21.729574773053	46.4181079789775
55	厚別東	14879	2235	690	669	876	11122	1140	1153	1217	1051	967	1016	1395	1421	1048	714	1522	555	452	245	152	118	100	15.021170777606	74.7496471537066	10.2291820686874	38.1831776329054
56	豊平区	201654	25645	8781	8034	8830	148274	11104	17962	20322	17074	14432	12847	15369	15269	12745	11150	27735	10035	7823	4872	2737	2268	100	12.7173276999216	73.5289158657899	13.7537564342884	39.6649161434933
57	豊平	20208	1969	678	610	681	15053	954	2215	2343	1738	1327	1149	1455	1519	1269	1084	3186	1137	864	573	355	257	100	9.74366587490103	74.4903008709422	15.7660332541568	40.8621338083927
58	美園	19140	2283	819	696	768	14036	868	1719	2300	1738	1517	1238	1403	1255	1019	979	2821	956	770	525	310	260	100	11.9278996865204	73.3333333333333	14.7387669801463	39.7725705329154
59	月寒	33578	4773	1718	1514	1541	24380	1834	2688	3364	3022	2577	2185	2567	2403	2056	1684	4425	1532	1228	777	471	417	100	14.2146643635714	72.6070641491453	13.1782714872833	38.9328131514682
60	平岸	21179	2049	783	607	659	16263	914	2570	2836	1985	1482	1282	1448	1432	1197	1117	2867	1017	807	531	281	231	100	9.67467774682468	76.788328060815	13.5369941923604	39.441970820152
61	中の島	13316	1437	533	442	462	10134	681	1351	1520	1251	981	816	972	949	813	800	1745	647	493	319	149	137	100	10.791528987684	76.1039351156503	13.1045358966657	39.6480174226494
62	西岡	29385	3770	1010	1155	1605	20973	2102	2361	2034	1614	1598	1762	2518	2675	2311	1998	4642	1652	1346	828	468	348	100	12.8296750042539	71.3731495661052	15.797175429641	41.6698825931598
63	福住	14599	2142	669	710	763	10149	876	951	959	1103	1041	985	1198	1229	995	812	2308	804	675	423	206	200	100	14.6722378245085	69.5184601685047	15.8093020069868	40.8457771080211
64	東月寒	21945	3426	1188	1103	1135	15777	1317	1449	1841	1896	1673	1413	1622	1770	1488	1308	2742	1063	755	450	263	211	100	15.6117566643882	71.8933697881066	12.4948735475051	38.9442925495557
65	南平岸	28304	3796	1383	1197	1216	21509	1558	2658	3125	2727	2236	2017	2186	2037	1597	1368	2999	1227	885	446	234	207	100	13.4115319389486	75.9927925381571	10.5956755228943	37.648742227247
66	清田区	107762	19086	4841	6427	7818	76217	8142	7191	6738	6695	7758	8599	10262	8967	6657	5208	12459	4515	3388	2186	1368	1002	100	17.7112525751192	70.7271579963252	11.5615894285555	38.1182606113472
67	北野	22686	3198	948	1038	1212	16008	1420	1561	1698	1433	1395	1378	1836	1985	1816	1486	3480	1239	975	580	380	306	100	14.0967997884158	70.5633430309442	15.33985718064	41.2284228158336
68	清田	17190	2747	823	912	1012	12334	1222	1267	1364	1227	1246	1257	1476	1312	1073	890	2109	730	551	402	239	187	100	15.9802210587551	71.7510180337406	12.2687609075044	38.4929610238511
69	清田中央	16826	2557	578	828	1151	12012	1303	1273	956	871	928	1231	1696	1635	1248	871	2257	805	591	413	269	179	100	15.1967193628908	71.38951622489	13.4137644122192	40.1196362771901
70	平岡	21144	3710	872	1208	1630	15229	1770	1411	1247	1252	1517	1808	2208	1858	1199	959	2205	873	585	347	234	166	100	17.5463488460083	72.0251608021188	10.4284903518729	37.6613223609535
71	里塚･美しが丘	29916	6874	1620	2441	2813	20634	2427	1679	1473	1912	2672	2925	3046	2177	1321	1002	2408	868	686	444	246	164	100	22.9776708116058	68.973124749298	8.04920443909614	34.7417435486028
72	南区	156851	22926	6438	7530	8958	109807	10352	11515	10667	9881	10405	10580	13178	12969	10824	9436	24118	8586	6587	4295	2561	2089	100	14.6164194044029	70.0072042894212	15.3763763061759	40.684780460437
73	真駒内	29346	4683	1583	1510	1590	20654	1809	2257	2441	2306	2194	1947	2214	2195	1692	1599	4009	1510	1092	695	406	306	100	15.9578818237579	70.3809718530634	13.6611463231786	38.7480406188237
74	石山	11865	1563	398	462	703	8293	848	824	797	558	647	818	1095	1129	854	723	2009	666	520	374	258	191	100	13.173198482933	69.8946481247366	16.9321533923304	42.2163084702908
75	簾舞	5630	1095	290	414	391	3672	373	284	249	367	458	426	422	406	366	321	863	310	244	165	96	48	100	19.449378330373	65.2220248667851	15.3285968028419	39.366785079929
76	藤野	20925	3319	741	1184	1394	14214	1552	1306	1037	1007	1382	1478	1846	1751	1547	1308	3392	1181	946	624	350	291	100	15.8614097968937	67.9283154121864	16.21027479092	41.1910394265233
77	藻岩	39913	5930	1623	1959	2348	27983	2772	2868	2444	2347	2535	2624	3547	3491	2941	2414	6000	2100	1611	1075	647	567	100	14.8573146593842	70.1099892265678	15.0326961140481	40.7879011850775
78	藻岩下	6090	951	288	318	345	4119	353	371	410	422	452	424	506	465	347	369	1020	352	294	181	114	79	100	15.615763546798	67.6354679802956	16.7487684729064	40.8605911330049
79	澄川	29774	3417	1055	1065	1297	21695	1611	2687	2581	2211	1993	1875	2269	2322	2150	1996	4662	1816	1306	787	412	341	100	11.4764559682945	72.8655874252704	15.6579566064351	41.3897024249345
80	芸術の森地区	11350	1818	406	576	836	7773	913	728	575	566	657	889	1143	1045	710	547	1759	514	464	320	231	230	100	16.0176211453744	68.4845814977974	15.4977973568282	40.6498678414097
81	定山渓出張所	1958	150	54	42	54	1404	121	190	133	97	87	99	136	165	217	159	404	137	110	74	47	36	100	7.6608784473953	71.70582226762	20.6332992849847	45.6450459652707
82	西区	199988	27794	8657	8937	10200	143737	12108	14457	16517	15186	13854	13448	16835	16229	13688	11415	28457	10325	7773	5138	2894	2327	100	13.8978338700322	71.8728123687421	14.2293537612257	40.2249284957097
83	八軒	20487	3332	1096	1065	1171	14769	1333	1420	1551	1600	1668	1550	1783	1670	1176	1018	2386	913	653	425	214	181	100	16.2639722751013	72.0896178064138	11.6464099184849	38.1988334065505
84	琴似	26018	2643	884	837	922	19703	1238	2412	2811	2403	1958	1853	2053	1913	1669	1393	3672	1334	1037	651	363	287	100	10.158351910216	75.7283419171343	14.1133061726497	40.5413559843185
85	西町	39111	5640	1784	1825	2031	27916	2412	2641	3263	3015	2704	2495	3292	3187	2641	2266	5555	1990	1491	986	594	494	100	14.4204955127713	71.3763391373271	14.2031653499016	40.1023369384572
86	発寒北	18510	2568	838	817	913	13531	1150	1501	1531	1383	1170	1165	1613	1542	1370	1106	2411	913	652	438	233	175	100	13.8735818476499	73.1010264721772	13.0253916801729	39.8121555915721
87	西野	37868	5119	1328	1619	2172	26616	2634	2499	2467	2092	2081	2359	3299	3471	3143	2571	6133	2168	1664	1150	663	488	100	13.5180099292278	70.2862575261434	16.1957325446287	42.0613182634414
88	山の手	18783	2787	843	920	1024	13192	1039	1185	1450	1455	1513	1443	1574	1407	1208	918	2804	973	803	499	266	263	100	14.8378853218336	70.2337219826439	14.9283926955225	40.2029228557738
89	発寒	23087	3269	1142	1057	1070	16645	1283	1676	2112	1972	1675	1477	1889	1778	1470	1313	3173	1153	868	571	327	254	100	14.1594836921211	72.0968510417118	13.7436652661671	39.6617360419284
90	八軒中央	16124	2436	742	797	897	11365	1019	1123	1332	1266	1085	1106	1332	1261	1011	830	2323	881	605	418	234	185	100	15.1079136690647	70.484991317291	14.4070950136443	39.5790746712974
91	手稲区	135284	21661	5751	7083	8827	96132	10193	10259	9114	7982	8726	9923	12662	11639	8849	6785	17491	5930	4769	3320	2005	1467	100	16.0115017296946	71.0594009638982	12.9290973064073	39.0868099701369
92	手稲	6772	806	252	232	322	4829	362	553	576	456	425	422	543	572	504	416	1137	394	297	210	126	110	100	11.9019492025989	71.3083284111046	16.7897223862965	42.0586237448317
93	手稲鉄北	23776	2961	860	941	1160	17302	1670	2044	1701	1279	1268	1375	2030	2328	2104	1503	3513	1085	944	719	465	300	100	12.453734858681	72.7708613728129	14.7754037685061	41.5910582099596
94	前田	30113	4927	1172	1559	2196	21581	2716	2465	1839	1531	1743	2360	3098	2656	1833	1340	3605	1220	1067	683	376	259	100	16.361704247335	71.6667220137482	11.9715737389167	38.2894597017899
95	新発寒	18535	3200	730	1060	1410	13366	1704	1397	1084	945	1159	1681	2071	1582	977	766	1969	741	548	348	201	131	100	17.264634475317	72.1122201240896	10.6231454005935	37.442702994335
96	富丘西宮の沢	23493	3848	1244	1270	1334	16496	1473	1680	1965	1716	1663	1508	2003	1847	1448	1193	3149	1095	840	585	357	272	100	16.3793470395437	70.2166602817861	13.4039926786702	38.8383986719448
97	稲穂	17544	2861	780	944	1137	12154	1197	1230	1144	1167	1235	1234	1558	1415	1102	872	2529	816	650	518	310	235	100	16.3075695394437	69.2772457820337	14.4151846785226	39.608641130871
98	星置	15051	3058	713	1077	1268	10404	1071	890	805	888	1233	1343	1359	1239	881	695	1589	579	423	257	170	160	100	20.3175868713042	69.124975084712	10.5574380439838	37.1931765331207
