﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	7	0	0	1	2	4	0	1	1	0	16
2	2025	2	9	13	1	9	5	11	0	0	10	2	60
3	2025	3	16	6	4	13	3	5	2	2	7	13	71
4	2025	4	18	13	3	15	7	5	0	6	16	16	99
5	2025	5	8	9	12	11	9	12	0	2	15	12	90
6	2025	6	12	9	4	5	4	12	0	3	9	5	63
7	2025	7	9	8	0	2	2	5	0	3	9	5	43
8	2025	8	10	11	0	1	3	7	1	1	7	5	46
9	2025	9	5	9	2	3	3	4	2	0	3	3	34
10	2025	10	4	4	3	3	2	3	1	1	6	4	31
11	2025	11	7	2	2	2	1	4	0	0	8	2	28
12	2025	12	3	3	0	1	1	4	0	1	4	1	18
13	2025	13	5	5	4	0	0	1	0	11	1	3	30
14	2025	14	2	1	0	0	0	4	0	3	5	4	19
15	2025	15	3	0	1	0	3	1	1	2	9	3	23
16	2025	16	6	1	2	0	1	9	0	0	14	2	35
17	2025	17	2	0	1	0	4	6	2	2	4	0	21
18	2025	18	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	7
19	2025	19	3	0	1	0	1	4	1	0	0	2	12
20	2025	20	2	0	1	1	1	0	0	0	3	2	10
21	2025	21	2	3	2	0	2	0	0	1	0	0	10
22	2025	22	2	0	1	1	1	1	0	1	3	0	10
23	2025	23	0	5	2	0	0	1	0	0	1	0	9
24	2025	24	0	4	4	0	0	1	0	0	1	1	11
25	2025	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
26	2025	26	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	6
27	2025	27	1	0	2	0	0	1	0	0	4	0	8
28	2025	28	3	7	3	2	0	1	0	0	4	0	20
29	2025	29	5	4	3	0	0	0	0	1	6	0	19
30	2025	30	3	1	2	0	0	2	0	0	0	2	10
31	2025	31	4	1	0	4	0	1	0	0	2	1	13
