﻿_id	日付	時刻	気温(℃)	風向(度:0～359)	風速(m/s)	降水量(mm)	積雪深(cm)	前１時間降雪量(cm)
1	2011-01-01T00:00:00	00:10	-1.6	329	0.6	0.0	18	×
2	2011-01-01T00:00:00	00:20	-1.5	338	0.8	0.0	18	×
3	2011-01-01T00:00:00	00:30	-1.4	331	1.0	0.0	18	×
4	2011-01-01T00:00:00	00:40	-1.4	337	0.8	0.0	18	×
5	2011-01-01T00:00:00	00:50	-1.5	343	0.7	0.0	18	×
6	2011-01-01T00:00:00	01:00	-1.5	341	0.7	0.0	18	0
7	2011-01-01T00:00:00	01:10	-1.5	327	0.7	0.0	18	×
8	2011-01-01T00:00:00	01:20	-1.5	331	0.7	0.0	18	×
9	2011-01-01T00:00:00	01:30	-1.5	322	0.5	0.0	18	×
10	2011-01-01T00:00:00	01:40	-1.7	304	0.6	0.0	18	×
11	2011-01-01T00:00:00	01:50	-1.7	295	0.5	0.0	18	×
12	2011-01-01T00:00:00	02:00	-1.9	287	0.6	0.0	18	0
13	2011-01-01T00:00:00	02:10	-1.8	293	0.6	0.0	18	×
14	2011-01-01T00:00:00	02:20	-1.8	284	1.0	0.0	18	×
15	2011-01-01T00:00:00	02:30	-1.9	297	0.7	0.0	18	×
16	2011-01-01T00:00:00	02:40	-1.9	297	0.7	0.0	18	×
17	2011-01-01T00:00:00	02:50	-1.8	277	1.2	0.0	18	×
18	2011-01-01T00:00:00	03:00	-2.0	277	1.0	0.0	18	0
19	2011-01-01T00:00:00	03:10	-2.0	279	1.2	0.0	18	×
20	2011-01-01T00:00:00	03:20	-1.9	283	1.1	0.0	18	×
21	2011-01-01T00:00:00	03:30	-2.0	276	1.3	0.0	18	×
22	2011-01-01T00:00:00	03:40	-2.0	284	1.1	0.0	18	×
23	2011-01-01T00:00:00	03:50	-2.0	291	0.8	0.0	18	×
24	2011-01-01T00:00:00	04:00	-2.1	295	0.9	0.0	18	0
25	2011-01-01T00:00:00	04:10	-1.9	307	0.6	0.0	18	×
26	2011-01-01T00:00:00	04:20	-2.1	306	0.6	0.0	18	×
27	2011-01-01T00:00:00	04:30	-1.8	320	0.6	0.0	18	×
28	2011-01-01T00:00:00	04:40	-2.0	299	0.5	0.0	18	×
29	2011-01-01T00:00:00	04:50	-2.0	305	0.6	0.0	18	×
30	2011-01-01T00:00:00	05:00	-2.0	299	0.6	0.0	18	0
31	2011-01-01T00:00:00	05:10	-2.0	305	0.6	0.0	18	×
32	2011-01-01T00:00:00	05:20	-2.1	293	1.0	0.0	18	×
33	2011-01-01T00:00:00	05:30	-2.0	288	0.8	0.0	18	×
34	2011-01-01T00:00:00	05:40	-2.0	293	0.7	0.0	18	×
35	2011-01-01T00:00:00	05:50	-2.0	311	0.6	0.0	18	×
36	2011-01-01T00:00:00	06:00	-1.9	313	0.6	0.0	18	0
37	2011-01-01T00:00:00	06:10	-1.9	313	0.7	0.0	18	×
38	2011-01-01T00:00:00	06:20	-1.9	316	0.8	0.0	18	×
39	2011-01-01T00:00:00	06:30	-2.0	308	0.7	0.0	18	×
40	2011-01-01T00:00:00	06:40	-1.8	308	1.0	0.0	18	×
41	2011-01-01T00:00:00	06:50	-1.9	308	0.7	0.0	18	×
42	2011-01-01T00:00:00	07:00	-1.6	316	0.5	0.0	18	0
43	2011-01-01T00:00:00	07:10	-1.4	333	1.0	0.0	18	×
44	2011-01-01T00:00:00	07:20	-1.1	334	1.0	0.0	18	×
45	2011-01-01T00:00:00	07:30	-1.1	333	0.9	0.0	18	×
46	2011-01-01T00:00:00	07:40	-1.1	336	1.0	0.0	18	×
47	2011-01-01T00:00:00	07:50	-0.9	331	0.9	0.0	18	×
48	2011-01-01T00:00:00	08:00	-0.8	334	0.8	0.0	18	0
49	2011-01-01T00:00:00	08:10	-0.5	339	1.0	0.0	18	×
50	2011-01-01T00:00:00	08:20	-0.3	338	0.9	0.0	18	×
51	2011-01-01T00:00:00	08:30	-0.1	337	1.0	0.0	18	×
52	2011-01-01T00:00:00	08:40	0.1	338	1.0	0.0	18	×
53	2011-01-01T00:00:00	08:50	0.2	344	0.9	0.0	18	×
54	2011-01-01T00:00:00	09:00	0.2	338	1.2	0.0	18	0
55	2011-01-01T00:00:00	09:10	0.4	345	0.8	0.0	18	×
56	2011-01-01T00:00:00	09:20	0.3	343	0.7	0.0	18	×
57	2011-01-01T00:00:00	09:30	0.4	347	0.8	0.0	18	×
58	2011-01-01T00:00:00	09:40	0.4	340	0.9	0.0	18	×
59	2011-01-01T00:00:00	09:50	0.5	345	0.8	0.0	18	×
60	2011-01-01T00:00:00	10:00	0.6	346	1.0	0.0	18	0
61	2011-01-01T00:00:00	10:10	0.8	338	1.0	0.0	18	×
62	2011-01-01T00:00:00	10:20	1.0	338	1.0	0.0	18	×
63	2011-01-01T00:00:00	10:30	1.0	343	0.6	0.0	18	×
64	2011-01-01T00:00:00	10:40	1.0	341	0.7	0.0	18	×
65	2011-01-01T00:00:00	10:50	1.1	335	1.0	0.0	18	×
66	2011-01-01T00:00:00	11:00	1.3	338	1.1	0.0	18	0
67	2011-01-01T00:00:00	11:10	1.3	347	0.7	0.0	18	×
68	2011-01-01T00:00:00	11:20	1.3	337	1.3	0.0	18	×
69	2011-01-01T00:00:00	11:30	1.4	348	0.6	0.0	18	×
70	2011-01-01T00:00:00	11:40	1.4	339	0.7	0.0	18	×
71	2011-01-01T00:00:00	11:50	1.3	1	0.6	0.0	18	×
72	2011-01-01T00:00:00	12:00	1.5	13	0.5	0.0	18	0
73	2011-01-01T00:00:00	12:10	1.7	359	0.3	0.0	18	×
74	2011-01-01T00:00:00	12:20	1.6	356	0.7	0.0	18	×
75	2011-01-01T00:00:00	12:30	1.7	354	0.4	0.0	18	×
76	2011-01-01T00:00:00	12:40	1.8	354	0.6	0.0	18	×
77	2011-01-01T00:00:00	12:50	1.7	339	1.1	0.0	18	×
78	2011-01-01T00:00:00	13:00	1.4	343	1.1	0.0	18	0
79	2011-01-01T00:00:00	13:10	1.0	341	1.3	0.0	18	×
80	2011-01-01T00:00:00	13:20	1.4	344	1.7	0.0	18	×
81	2011-01-01T00:00:00	13:30	1.4	338	1.4	0.0	18	×
82	2011-01-01T00:00:00	13:40	1.2	339	1.7	0.0	18	×
83	2011-01-01T00:00:00	13:50	1.1	340	1.2	0.0	18	×
84	2011-01-01T00:00:00	14:00	0.9	345	1.0	0.0	18	0
85	2011-01-01T00:00:00	14:10	0.9	347	1.0	0.0	18	×
86	2011-01-01T00:00:00	14:20	0.7	340	1.0	0.0	18	×
87	2011-01-01T00:00:00	14:30	0.8	347	1.0	0.0	18	×
88	2011-01-01T00:00:00	14:40	0.6	340	1.1	0.0	18	×
89	2011-01-01T00:00:00	14:50	0.7	345	0.7	0.0	18	×
90	2011-01-01T00:00:00	15:00	0.5	354	0.7	0.0	18	0
91	2011-01-01T00:00:00	15:10	0.4	347	0.7	0.0	18	×
92	2011-01-01T00:00:00	15:20	0.1	341	0.8	0.0	18	×
93	2011-01-01T00:00:00	15:30	0.1	350	0.9	0.0	18	×
94	2011-01-01T00:00:00	15:40	-0.1	6	0.5	0.0	18	×
95	2011-01-01T00:00:00	15:50	-0.3	351	0.6	0.0	18	×
96	2011-01-01T00:00:00	16:00	-0.3	1	0.3	0.0	18	0
97	2011-01-01T00:00:00	16:10	-0.5	334	0.6	0.0	18	×
98	2011-01-01T00:00:00	16:20	-0.4	344	0.6	0.0	18	×
99	2011-01-01T00:00:00	16:30	-0.7	340	0.6	0.0	18	×
100	2011-01-01T00:00:00	16:40	-0.7	335	0.9	0.0	18	×
101	2011-01-01T00:00:00	16:50	-0.6	340	1.0	0.0	18	×
102	2011-01-01T00:00:00	17:00	-0.6	348	0.7	0.0	18	0
103	2011-01-01T00:00:00	17:10	-0.8	337	0.6	0.0	18	×
104	2011-01-01T00:00:00	17:20	-0.8	345	0.8	0.0	18	×
105	2011-01-01T00:00:00	17:30	-0.8	335	0.9	0.0	18	×
106	2011-01-01T00:00:00	17:40	-0.9	341	0.6	0.0	18	×
107	2011-01-01T00:00:00	17:50	-1.0	342	0.4	0.0	18	×
108	2011-01-01T00:00:00	18:00	-0.8	344	0.7	0.0	18	0
109	2011-01-01T00:00:00	18:10	-0.9	344	0.9	0.0	18	×
110	2011-01-01T00:00:00	18:20	-1.0	349	0.7	0.0	18	×
111	2011-01-01T00:00:00	18:30	-0.9	336	1.0	0.0	18	×
112	2011-01-01T00:00:00	18:40	-1.0	335	0.8	0.0	18	×
113	2011-01-01T00:00:00	18:50	-1.1	340	0.8	0.0	18	×
114	2011-01-01T00:00:00	19:00	-1.1	349	0.7	0.0	18	0
115	2011-01-01T00:00:00	19:10	-1.1	334	1.0	0.0	18	×
116	2011-01-01T00:00:00	19:20	-0.8	334	1.2	0.0	18	×
117	2011-01-01T00:00:00	19:30	-1.0	345	0.7	0.0	18	×
118	2011-01-01T00:00:00	19:40	-1.1	332	0.8	0.0	18	×
119	2011-01-01T00:00:00	19:50	-1.0	343	0.7	0.0	18	×
120	2011-01-01T00:00:00	20:00	-1.0	339	0.9	0.0	18	0
121	2011-01-01T00:00:00	20:10	-0.8	335	1.2	0.0	18	×
122	2011-01-01T00:00:00	20:20	-0.9	343	1.1	0.0	18	×
123	2011-01-01T00:00:00	20:30	-0.8	339	1.0	0.0	18	×
124	2011-01-01T00:00:00	20:40	-0.8	357	0.7	0.0	18	×
125	2011-01-01T00:00:00	20:50	-0.9	345	0.5	0.0	18	×
126	2011-01-01T00:00:00	21:00	-0.9	346	0.6	0.0	18	0
127	2011-01-01T00:00:00	21:10	-0.7	339	0.8	0.0	18	×
128	2011-01-01T00:00:00	21:20	-0.6	343	0.7	0.0	18	×
129	2011-01-01T00:00:00	21:30	-0.5	0	0.4	0.0	18	×
130	2011-01-01T00:00:00	21:40	-0.5	350	0.7	0.0	18	×
131	2011-01-01T00:00:00	21:50	-0.9	341	0.7	0.0	18	×
132	2011-01-01T00:00:00	22:00	-1.0	333	0.7	0.0	18	0
133	2011-01-01T00:00:00	22:10	-1.2	338	0.8	0.0	18	×
134	2011-01-01T00:00:00	22:20	-1.3	339	0.7	0.0	18	×
135	2011-01-01T00:00:00	22:30	-1.4	344	0.7	0.0	18	×
136	2011-01-01T00:00:00	22:40	-1.4	333	0.6	0.0	18	×
137	2011-01-01T00:00:00	22:50	-1.6	340	0.5	0.0	18	×
138	2011-01-01T00:00:00	23:00	-1.6	331	0.7	0.0	18	0
139	2011-01-01T00:00:00	23:10	-1.5	336	0.9	0.0	18	×
140	2011-01-01T00:00:00	23:20	-1.6	334	0.8	0.0	18	×
141	2011-01-01T00:00:00	23:30	-1.7	338	0.7	0.0	18	×
142	2011-01-01T00:00:00	23:40	-1.6	342	0.6	0.0	18	×
143	2011-01-01T00:00:00	23:50	-1.7	341	0.8	0.0	18	×
144	2011-01-02T00:00:00	00:00	-1.6	332	0.9	0.0	18	0
145	2011-01-02T00:00:00	00:10	-1.6	333	1.0	0.0	18	×
146	2011-01-02T00:00:00	00:20	-1.5	342	1.0	0.0	18	×
147	2011-01-02T00:00:00	00:30	-1.6	341	1.1	0.0	18	×
148	2011-01-02T00:00:00	00:40	-1.6	340	0.9	0.0	18	×
149	2011-01-02T00:00:00	00:50	-1.7	336	0.9	0.0	18	×
150	2011-01-02T00:00:00	01:00	-1.7	339	0.8	0.0	18	0
151	2011-01-02T00:00:00	01:10	-1.8	351	0.5	0.0	18	×
152	2011-01-02T00:00:00	01:20	-1.7	336	1.3	0.0	18	×
153	2011-01-02T00:00:00	01:30	-1.7	337	1.0	0.0	18	×
154	2011-01-02T00:00:00	01:40	-1.7	335	0.7	0.0	18	×
155	2011-01-02T00:00:00	01:50	-1.9	330	0.6	0.0	18	×
156	2011-01-02T00:00:00	02:00	-1.9	335	0.8	0.0	18	0
157	2011-01-02T00:00:00	02:10	-1.9	342	0.6	0.0	18	×
158	2011-01-02T00:00:00	02:20	-2.1	357	0.4	0.0	18	×
159	2011-01-02T00:00:00	02:30	-2.4	331	0.8	0.0	18	×
160	2011-01-02T00:00:00	02:40	-2.3	349	0.6	0.0	18	×
161	2011-01-02T00:00:00	02:50	-2.1	342	0.7	0.0	18	×
162	2011-01-02T00:00:00	03:00	-1.9	335	0.9	0.0	18	0
163	2011-01-02T00:00:00	03:10	-1.9	346	0.7	0.0	18	×
164	2011-01-02T00:00:00	03:20	-2.1	337	0.4	0.0	18	×
165	2011-01-02T00:00:00	03:30	-2.0	337	0.6	0.0	18	×
166	2011-01-02T00:00:00	03:40	-2.0	337	0.9	0.0	18	×
167	2011-01-02T00:00:00	03:50	-1.9	338	0.8	0.0	18	×
168	2011-01-02T00:00:00	04:00	-1.9	339	0.6	0.0	18	0
169	2011-01-02T00:00:00	04:10	-2.1	329	0.7	0.0	18	×
170	2011-01-02T00:00:00	04:20	-2.1	339	0.8	0.0	18	×
171	2011-01-02T00:00:00	04:30	-2.3	336	0.6	0.0	18	×
172	2011-01-02T00:00:00	04:40	-2.5	327	0.6	0.0	18	×
173	2011-01-02T00:00:00	04:50	-2.2	341	0.7	0.0	18	×
174	2011-01-02T00:00:00	05:00	-2.3	344	0.8	0.0	18	0
175	2011-01-02T00:00:00	05:10	-2.3	336	0.7	0.0	18	×
176	2011-01-02T00:00:00	05:20	-2.2	334	0.8	0.0	18	×
177	2011-01-02T00:00:00	05:30	-2.4	339	0.6	0.0	18	×
178	2011-01-02T00:00:00	05:40	-2.1	342	0.7	0.0	18	×
179	2011-01-02T00:00:00	05:50	-2.4	340	0.5	0.0	18	×
180	2011-01-02T00:00:00	06:00	-2.6	339	0.7	0.0	18	0
181	2011-01-02T00:00:00	06:10	-2.4	337	0.8	0.0	18	×
182	2011-01-02T00:00:00	06:20	-2.5	333	0.7	0.0	18	×
183	2011-01-02T00:00:00	06:30	-2.5	333	0.9	0.0	18	×
184	2011-01-02T00:00:00	06:40	-2.4	344	0.8	0.0	18	×
185	2011-01-02T00:00:00	06:50	-2.0	349	0.9	0.0	18	×
186	2011-01-02T00:00:00	07:00	-2.3	349	0.8	0.0	18	0
187	2011-01-02T00:00:00	07:10	-2.7	341	0.5	0.0	18	×
188	2011-01-02T00:00:00	07:20	-2.4	357	0.4	0.0	18	×
189	2011-01-02T00:00:00	07:30	-2.6	9	0.3	0.0	18	×
190	2011-01-02T00:00:00	07:40	-2.9	35	0.5	0.0	18	×
191	2011-01-02T00:00:00	07:50	-2.9	15	0.3	0.0	18	×
192	2011-01-02T00:00:00	08:00	-2.3	0	0.1	0.0	18	0
193	2011-01-02T00:00:00	08:10	-2.2	344	0.3	0.0	18	×
194	2011-01-02T00:00:00	08:20	-2.2	0	0.4	0.0	18	×
195	2011-01-02T00:00:00	08:30	-1.7	5	0.3	0.0	18	×
196	2011-01-02T00:00:00	08:40	-1.6	7	0.2	0.0	18	×
197	2011-01-02T00:00:00	08:50	-1.4	338	0.6	0.0	18	×
198	2011-01-02T00:00:00	09:00	-1.3	349	0.6	0.0	18	0
199	2011-01-02T00:00:00	09:10	-1.3	5	0.5	0.0	18	×
200	2011-01-02T00:00:00	09:20	-1.4	25	0.3	0.0	18	×
201	2011-01-02T00:00:00	09:30	-1.1	18	0.4	0.0	18	×
202	2011-01-02T00:00:00	09:40	-1.0	0	0.2	0.0	18	×
203	2011-01-02T00:00:00	09:50	-0.5	291	0.1	0.0	18	×
204	2011-01-02T00:00:00	10:00	-0.1	335	0.2	0.0	18	0
205	2011-01-02T00:00:00	10:10	-0.3	328	0.3	0.0	18	×
206	2011-01-02T00:00:00	10:20	0.0	338	0.3	0.0	18	×
207	2011-01-02T00:00:00	10:30	-0.1	24	0.0	0.0	18	×
208	2011-01-02T00:00:00	10:40	0.5	332	0.1	0.0	18	×
209	2011-01-02T00:00:00	10:50	0.2	312	0.3	0.0	18	×
210	2011-01-02T00:00:00	11:00	0.1	344	0.4	0.0	18	0
211	2011-01-02T00:00:00	11:10	0.3	324	0.4	0.0	18	×
212	2011-01-02T00:00:00	11:20	0.2	339	0.4	0.0	18	×
213	2011-01-02T00:00:00	11:30	0.3	345	0.3	0.0	18	×
214	2011-01-02T00:00:00	11:40	0.4	333	0.2	0.0	18	×
215	2011-01-02T00:00:00	11:50	0.2	336	0.3	0.0	18	×
216	2011-01-02T00:00:00	12:00	0.5	355	0.2	0.0	18	0
217	2011-01-02T00:00:00	12:10	0.7	359	0.4	0.0	18	×
218	2011-01-02T00:00:00	12:20	1.0	333	0.4	0.0	18	×
219	2011-01-02T00:00:00	12:30	0.5	333	0.6	0.0	18	×
220	2011-01-02T00:00:00	12:40	0.9	324	0.6	0.0	18	×
221	2011-01-02T00:00:00	12:50	0.7	348	0.6	0.0	18	×
222	2011-01-02T00:00:00	13:00	0.0	54	0.9	0.0	18	0
223	2011-01-02T00:00:00	13:10	0.6	73	1.0	0.0	18	×
224	2011-01-02T00:00:00	13:20	0.4	65	0.9	0.0	18	×
225	2011-01-02T00:00:00	13:30	0.2	47	0.6	0.0	18	×
226	2011-01-02T00:00:00	13:40	0.1	65	0.8	0.0	18	×
227	2011-01-02T00:00:00	13:50	0.2	51	0.4	0.0	18	×
228	2011-01-02T00:00:00	14:00	0.1	60	0.7	0.0	18	0
229	2011-01-02T00:00:00	14:10	-0.2	62	1.0	0.0	18	×
230	2011-01-02T00:00:00	14:20	-0.3	50	0.8	0.0	18	×
231	2011-01-02T00:00:00	14:30	-0.2	57	0.7	0.0	18	×
232	2011-01-02T00:00:00	14:40	-0.4	57	0.7	0.0	18	×
233	2011-01-02T00:00:00	14:50	-0.6	62	0.7	0.0	18	×
234	2011-01-02T00:00:00	15:00	-0.7	32	0.4	0.0	18	0
235	2011-01-02T00:00:00	15:10	-0.7	5	0.1	0.0	18	×
236	2011-01-02T00:00:00	15:20	0.5	345	0.8	0.0	18	×
237	2011-01-02T00:00:00	15:30	0.4	336	1.0	0.0	18	×
238	2011-01-02T00:00:00	15:40	0.3	332	1.2	0.0	18	×
239	2011-01-02T00:00:00	15:50	-0.1	336	1.3	0.0	18	×
240	2011-01-02T00:00:00	16:00	-0.3	335	1.1	0.0	18	0
241	2011-01-02T00:00:00	16:10	-0.5	335	0.8	0.0	18	×
242	2011-01-02T00:00:00	16:20	-0.6	339	0.7	0.0	18	×
243	2011-01-02T00:00:00	16:30	-0.6	344	0.4	0.0	18	×
244	2011-01-02T00:00:00	16:40	-0.8	352	0.5	0.0	18	×
245	2011-01-02T00:00:00	16:50	-0.8	340	0.3	0.0	18	×
246	2011-01-02T00:00:00	17:00	-0.7	298	0.3	0.0	18	0
247	2011-01-02T00:00:00	17:10	-0.8	289	0.4	0.0	18	×
248	2011-01-02T00:00:00	17:20	-0.6	282	0.2	0.0	18	×
249	2011-01-02T00:00:00	17:30	-0.6	230	0.1	0.0	18	×
250	2011-01-02T00:00:00	17:40	-0.4	253	0.6	0.0	18	×
251	2011-01-02T00:00:00	17:50	-0.6	202	0.6	0.0	18	×
252	2011-01-02T00:00:00	18:00	-0.4	227	0.5	0.0	18	0
253	2011-01-02T00:00:00	18:10	-0.3	263	1.0	0.0	18	×
254	2011-01-02T00:00:00	18:20	0.1	332	0.8	0.0	18	×
255	2011-01-02T00:00:00	18:30	0.4	331	0.9	0.0	18	×
256	2011-01-02T00:00:00	18:40	0.4	323	1.5	0.0	18	×
257	2011-01-02T00:00:00	18:50	0.6	316	1.5	0.0	18	×
258	2011-01-02T00:00:00	19:00	0.7	302	1.8	0.0	18	0
259	2011-01-02T00:00:00	19:10	0.8	313	1.7	0.0	18	×
260	2011-01-02T00:00:00	19:20	0.7	312	1.7	0.0	18	×
261	2011-01-02T00:00:00	19:30	0.6	329	1.2	0.0	18	×
262	2011-01-02T00:00:00	19:40	0.5	322	1.2	0.0	18	×
263	2011-01-02T00:00:00	19:50	0.5	326	1.8	0.0	18	×
264	2011-01-02T00:00:00	20:00	0.4	335	1.5	0.0	18	0
265	2011-01-02T00:00:00	20:10	0.4	327	1.6	0.0	18	×
266	2011-01-02T00:00:00	20:20	0.5	322	1.5	0.0	18	×
267	2011-01-02T00:00:00	20:30	0.4	334	1.3	0.0	18	×
268	2011-01-02T00:00:00	20:40	0.5	330	1.5	0.0	18	×
269	2011-01-02T00:00:00	20:50	0.6	318	1.3	0.0	18	×
270	2011-01-02T00:00:00	21:00	0.6	334	1.5	0.0	18	0
271	2011-01-02T00:00:00	21:10	0.5	327	1.1	0.0	18	×
272	2011-01-02T00:00:00	21:20	0.6	325	0.9	0.0	18	×
273	2011-01-02T00:00:00	21:30	0.5	318	0.8	0.0	18	×
274	2011-01-02T00:00:00	21:40	0.6	321	1.4	0.0	18	×
275	2011-01-02T00:00:00	21:50	0.5	306	1.3	0.0	18	×
276	2011-01-02T00:00:00	22:00	0.6	296	1.3	0.0	18	0
277	2011-01-02T00:00:00	22:10	0.3	277	1.8	0.0	18	×
278	2011-01-02T00:00:00	22:20	-0.1	266	1.7	0.0	18	×
279	2011-01-02T00:00:00	22:30	-0.4	272	1.9	0.0	18	×
280	2011-01-02T00:00:00	22:40	-0.6	263	2.2	0.0	18	×
281	2011-01-02T00:00:00	22:50	-0.7	281	1.9	0.0	18	×
282	2011-01-02T00:00:00	23:00	-0.8	275	2.0	0.0	18	0
283	2011-01-02T00:00:00	23:10	-0.9	265	2.4	0.0	18	×
284	2011-01-02T00:00:00	23:20	-1.0	262	1.9	0.0	18	×
285	2011-01-02T00:00:00	23:30	-1.0	262	1.9	0.0	18	×
286	2011-01-02T00:00:00	23:40	-1.0	266	1.9	0.0	18	×
287	2011-01-02T00:00:00	23:50	-1.4	277	2.1	0.0	20	×
288	2011-01-03T00:00:00	00:00	-1.3	276	1.7	0.0	20	2
289	2011-01-03T00:00:00	00:10	-1.2	278	2.1	0.0	21	×
290	2011-01-03T00:00:00	00:20	-1.4	282	1.8	0.0	22	×
291	2011-01-03T00:00:00	00:30	-1.3	282	2.1	0.0	23	×
292	2011-01-03T00:00:00	00:40	-1.5	281	2.1	0.0	23	×
293	2011-01-03T00:00:00	00:50	-1.4	312	1.4	0.0	24	×
294	2011-01-03T00:00:00	01:00	-1.5	329	1.4	0.0	24	4
295	2011-01-03T00:00:00	01:10	-1.5	336	1.2	0.0	24	×
296	2011-01-03T00:00:00	01:20	-1.4	334	0.9	0.0	24	×
297	2011-01-03T00:00:00	01:30	-1.5	327	0.6	0.0	24	×
298	2011-01-03T00:00:00	01:40	-1.4	328	0.4	0.5	24	×
299	2011-01-03T00:00:00	01:50	-1.4	341	0.3	0.0	24	×
300	2011-01-03T00:00:00	02:00	-1.2	321	0.9	0.0	24	0
301	2011-01-03T00:00:00	02:10	-1.2	323	1.1	0.5	24	×
302	2011-01-03T00:00:00	02:20	-1.4	332	1.2	0.0	24	×
303	2011-01-03T00:00:00	02:30	-1.4	336	0.6	0.0	24	×
304	2011-01-03T00:00:00	02:40	-1.4	274	0.6	0.0	24	×
305	2011-01-03T00:00:00	02:50	-1.5	352	0.3	0.5	24	×
306	2011-01-03T00:00:00	03:00	-1.2	304	0.9	0.0	24	0
307	2011-01-03T00:00:00	03:10	-1.4	304	1.0	0.0	24	×
308	2011-01-03T00:00:00	03:20	-1.7	245	0.2	0.0	24	×
309	2011-01-03T00:00:00	03:30	-2.1	150	0.5	0.0	24	×
310	2011-01-03T00:00:00	03:40	-2.2	189	0.4	0.0	24	×
311	2011-01-03T00:00:00	03:50	-2.4	112	0.7	0.0	24	×
312	2011-01-03T00:00:00	04:00	-2.4	102	0.5	0.0	24	0
313	2011-01-03T00:00:00	04:10	-2.4	178	0.7	0.0	24	×
314	2011-01-03T00:00:00	04:20	-2.7	211	0.4	0.0	24	×
315	2011-01-03T00:00:00	04:30	-2.8	164	0.8	0.0	24	×
316	2011-01-03T00:00:00	04:40	-2.8	171	0.7	0.0	24	×
317	2011-01-03T00:00:00	04:50	-3.0	136	0.4	0.0	24	×
318	2011-01-03T00:00:00	05:00	-3.1	126	0.4	0.0	24	0
319	2011-01-03T00:00:00	05:10	-3.2	114	0.5	0.0	24	×
320	2011-01-03T00:00:00	05:20	-3.2	95	0.4	0.0	24	×
321	2011-01-03T00:00:00	05:30	-3.2	113	0.7	0.0	24	×
322	2011-01-03T00:00:00	05:40	-3.0	170	0.4	0.0	24	×
323	2011-01-03T00:00:00	05:50	-3.1	144	0.9	0.0	24	×
324	2011-01-03T00:00:00	06:00	-3.0	142	0.3	0.0	24	0
325	2011-01-03T00:00:00	06:10	-3.1	146	0.1	0.0	24	×
326	2011-01-03T00:00:00	06:20	-3.0	73	0.2	0.0	24	×
327	2011-01-03T00:00:00	06:30	-2.3	90	0.1	0.0	24	×
328	2011-01-03T00:00:00	06:40	-1.6	270	0.7	0.0	24	×
329	2011-01-03T00:00:00	06:50	-2.0	204	0.3	0.0	24	×
330	2011-01-03T00:00:00	07:00	-2.9	158	0.8	0.0	24	0
331	2011-01-03T00:00:00	07:10	-3.0	180	0.1	0.0	24	×
332	2011-01-03T00:00:00	07:20	-2.8	135	0.3	0.0	24	×
333	2011-01-03T00:00:00	07:30	-2.8	121	0.4	0.0	24	×
334	2011-01-03T00:00:00	07:40	-2.7	90	0.3	0.0	24	×
335	2011-01-03T00:00:00	07:50	-2.2	86	0.7	0.0	24	×
336	2011-01-03T00:00:00	08:00	-1.9	98	0.6	0.0	24	0
337	2011-01-03T00:00:00	08:10	-1.8	142	0.6	0.0	24	×
338	2011-01-03T00:00:00	08:20	-1.8	156	0.9	0.0	24	×
339	2011-01-03T00:00:00	08:30	-2.1	151	0.9	0.0	24	×
340	2011-01-03T00:00:00	08:40	-2.0	161	1.0	0.0	24	×
341	2011-01-03T00:00:00	08:50	-2.0	154	1.0	0.0	24	×
342	2011-01-03T00:00:00	09:00	-1.8	154	0.6	0.0	24	0
343	2011-01-03T00:00:00	09:10	-1.7	164	1.3	0.0	24	×
344	2011-01-03T00:00:00	09:20	-1.4	159	1.1	0.0	24	×
345	2011-01-03T00:00:00	09:30	-1.2	153	1.2	0.0	24	×
346	2011-01-03T00:00:00	09:40	-1.1	144	0.9	0.0	24	×
347	2011-01-03T00:00:00	09:50	-0.8	150	1.0	0.0	24	×
348	2011-01-03T00:00:00	10:00	-0.6	150	1.3	0.0	24	0
349	2011-01-03T00:00:00	10:10	-0.1	145	1.4	0.0	24	×
350	2011-01-03T00:00:00	10:20	-0.1	130	1.1	0.0	24	×
351	2011-01-03T00:00:00	10:30	0.1	164	1.2	0.0	24	×
352	2011-01-03T00:00:00	10:40	0.1	170	1.4	0.0	24	×
353	2011-01-03T00:00:00	10:50	0.2	160	1.0	0.0	24	×
354	2011-01-03T00:00:00	11:00	0.9	166	1.0	0.0	24	0
355	2011-01-03T00:00:00	11:10	0.8	138	1.1	0.0	24	×
356	2011-01-03T00:00:00	11:20	1.0	105	0.9	0.0	24	×
357	2011-01-03T00:00:00	11:30	1.2	210	0.5	0.0	24	×
358	2011-01-03T00:00:00	11:40	1.7	227	0.6	0.0	24	×
359	2011-01-03T00:00:00	11:50	1.2	305	1.0	0.0	24	×
360	2011-01-03T00:00:00	12:00	1.6	332	0.6	0.0	24	0
361	2011-01-03T00:00:00	12:10	1.8	303	0.8	0.0	24	×
362	2011-01-03T00:00:00	12:20	1.6	279	0.6	0.0	24	×
