水痘定点報告数(2025)
2025年第46週(11月10日~11月16日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 25, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 12, 2025 |
| Creado | Febrero 12, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 665cbff2-faa2-4090-b647-1287af3467fd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Position | 1 |
| Revision id | e4f59864-fb69-4dc4-983b-6c440d54c775 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
