水痘報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 5, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 12, 2025 |
| Creado | Febrero 12, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9371b90e-65c2-4215-8b6d-66f1ba6fb61d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Revision id | 8ac8ddab-122f-4451-853b-a93c0e9392c5 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
