手足口病報告数(2026)
2026年第15週(4月6日~4月12日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 17, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 19, 2026 |
| Creado | Enero 19, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 205a125b-34a1-4d12-b2bd-296be89545c5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Revision id | 809342d8-2cc0-415f-9a0b-fb39367ec3af |
| Size | 563 bytes |
| State | active |
