﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1056376	1954506	913823	1040683
2	中央区	141255	234992	106257	128735
3	本府・中央	1391	1965	874	1091
4	東北	4833	7475	3412	4063
5	苗穂	2984	5164	2322	2842
6	東	6624	9363	4222	5141
7	豊水	5303	6939	3313	3626
8	西創成	6352	8052	3741	4311
9	曙	9753	13992	6452	7540
10	山鼻	19374	35977	16334	19643
11	幌西	12111	23630	10669	12961
12	大通・西	18672	25417	11561	13856
13	南円山	8165	15441	6919	8522
14	円山	17484	29763	12982	16781
15	桑園	16558	28375	12796	15579
16	宮の森	11651	23439	10660	12779
17	北区	151244	285397	135259	150138
18	鉄西	4603	6781	3186	3595
19	幌北	16493	22057	11004	11053
20	北	18193	29753	14002	15751
21	新川	13476	28015	13243	14772
22	新琴似	20056	39151	18167	20984
23	新琴似西	8540	17264	8247	9017
24	屯田	17067	38040	18085	19955
25	麻生	14247	20937	9459	11478
26	太平百合が原	8224	17219	8190	9029
27	拓北・あいの里	15027	34627	16577	18050
28	篠路	15318	31553	15099	16454
29	東区	142181	262017	124565	137452
30	鉄東	13915	22312	10199	12113
31	北光	16127	25500	11912	13588
32	北栄	21929	37935	18213	19722
33	栄西	12431	23333	11290	12043
34	栄東	18221	35484	16659	18825
35	元町	16286	28960	13583	15377
36	伏古本町	15250	29427	14098	15329
37	丘珠	6369	12914	6248	6666
38	札苗	17181	37973	18482	19491
39	苗穂東	4472	8179	3881	4298
40	白石区	121604	212213	101002	111211
41	白石	23045	40054	19033	21021
42	東白石	20360	31075	14453	16622
43	東札幌	14382	23157	10670	12487
44	菊水	15247	24865	11736	13129
45	北白石	17862	35066	17033	18033
46	北東白石	9263	19213	9231	9982
47	白石東	13969	24202	11553	12649
48	菊の里	7476	14581	7293	7288
49	厚別区	64990	127739	58643	69096
50	厚別中央	15655	28079	12848	15231
51	厚別南	17873	36059	16791	19268
52	厚別西	10501	23487	11128	12359
53	もみじ台	8374	14999	6542	8457
54	青葉	4969	8767	3756	5011
55	厚別東	7618	16348	7578	8770
56	豊平区	126178	222134	102938	119196
57	豊平	16977	26260	12124	14136
58	美園	13532	22115	10318	11797
59	月寒	20716	37888	17562	20326
60	平岸	17327	26697	12200	14497
61	中の島	8839	13859	6458	7401
62	西岡	13848	28887	13536	15351
63	福住	7956	16441	7550	8891
64	東月寒	10364	21004	9890	11114
65	南平岸	16619	28983	13300	15683
66	清田区	53079	114600	54399	60201
67	北野	10687	22361	10566	11795
68	清田中央	8336	18859	9020	9839
69	平岡	10296	22911	10752	12159
70	清田	9508	17858	8536	9322
71	里塚・美しが丘	14252	32611	15525	17086
72	南区	73246	138605	64518	74087
73	真駒内	13930	24823	11647	13176
74	石山	5229	10274	4721	5553
75	簾舞	2315	4744	2241	2503
76	藤野	9043	18055	8424	9631
77	藻岩	17287	34110	15919	18191
78	藻岩下	2694	5396	2600	2796
79	澄川	16457	29268	13372	15896
80	芸術の森地区	5417	10739	5017	5722
81	定山渓	874	1196	577	619
82	西区	113631	214825	99306	115519
83	八軒	8974	16989	7950	9039
84	琴似二十四軒	21345	33150	14603	18547
85	西町	22928	45081	20834	24247
86	発寒北	8993	17712	8411	9301
87	西野	16618	35225	16486	18739
88	山の手	10369	20019	9254	10765
89	発寒	16211	30831	14287	16544
90	八軒中央	8193	15818	7481	8337
91	手稲区	68968	141984	66936	75048
92	手稲	4635	8218	3638	4580
93	手稲鉄北	13581	28138	13389	14749
94	前田	13767	28243	13329	14914
95	新発寒	8501	18620	9001	9619
96	富丘西宮の沢	12876	25608	12009	13599
97	稲穂金山	8461	17219	8111	9108
98	星置	7147	15938	7459	8479
