経常共同企業体
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
No. | numeric | ||
名称 | text | ||
所在地1 | text | ||
構成員名1 | text | ||
資格者番号(構成員)1 | numeric | ||
所在地(本店又は支店等)1 | text | ||
電話番号1 | text | ||
所在地2 | text | ||
構成員名2 | text | ||
資格者番号(構成員)2 | numeric | ||
所在地(本店又は支店等)2 | text | ||
電話番号2 | text | ||
所在地3 | text | ||
構成員名3 | text | ||
資格者番号(構成員)3 | numeric | ||
所在地(本店又は支店等)3 | text | ||
電話番号3 | text | ||
登録工種等級(本店又は支店等) | text | ||
資格者番号(構成員) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Febrero 19, 2018 |
Metadata last updated | Febrero 20, 2018 |
Creado | Febrero 20, 2018 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 7 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fb26fe06-95f7-4b47-99bf-b1fe8f5e227a |
last modified | over 7 years ago |
metadata modified | over 7 years ago |
mimetype | text/csv |
package id | 003add54-3c7f-444c-8d40-d17a4599386d |
position | 6 |
revision id | c80b7ec2-b86c-4133-bef0-a34e3245e711 |
state | active |