【R5】(2-5)年齢階層別死亡者数
令和5年の小樽市の年齢階層別死亡者数です
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 21, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 21, 2024 |
| Creado | Mayo 21, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ed4249f9-0d7c-4ad4-be86-3977eaf748fc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9a652698-e0d9-439f-8f92-bf19c731acaf |
| Position | 1 |
| Revision id | 39ea312d-5cac-461a-a071-00dad7495b70 |
| Size | 435 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
