012220_evacuation_space
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
市区町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | text | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | text | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | numeric | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Mayo 17, 2021 |
Metadata last updated | Mayo 17, 2021 |
Creado | Mayo 17, 2021 |
Formato | text/csv |
Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1365058e-30a6-4646-931c-764fb548e896 |
last modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ece629d5-ac62-4675-9016-c9b130db505c |
position | 1 |
revision id | 725bcbaf-433f-483a-b48c-5e1c768e7548 |
size | 11,2 KiB |
state | active |
url type | upload |