012220_evacuation_space.xlsx
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | numeric | ||
市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | numeric | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | numeric | ||
災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
災害種別_内水氾濫 | numeric | ||
災害種別_火山現象 | numeric | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Mayo 17, 2021 |
Metadata last updated | Mayo 17, 2021 |
Creado | Mayo 17, 2021 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 64658065-e1c9-4421-9a5e-74c0590e43ff |
last modified | over 3 years ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | ece629d5-ac62-4675-9016-c9b130db505c |
revision id | 725bcbaf-433f-483a-b48c-5e1c768e7548 |
size | 25 KiB |
state | active |
url type | upload |