札幌市家庭ごみ収集日カレンダー(2024年10月1日~2025年9月30日)
Del resumen del conjunto de datos
札幌市内各区の家庭ごみ収集日カレンダーです。ご利用にあたっては、必ず以下の点をご確認ください。 カレンダーのCSVファイル内の番号は、ごみの種類を表しています。番号とごみ種別の対応については、「ごみ種別・番号対応表」ファイルをご参照ください。...
Fuente: 札幌市家庭ごみ収集日カレンダー
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
日付 | timestamp | ||
曜 | text | ||
中央区① | numeric | ||
中央区② | numeric | ||
中央区③ | numeric | ||
中央区④ | numeric | ||
中央区⑤ | numeric | ||
中央区⑥ | numeric | ||
豊平区① | numeric | ||
豊平区② | numeric | ||
豊平区③ | numeric | ||
豊平区④ | numeric | ||
清田区① | numeric | ||
清田区② | numeric | ||
北区① | numeric | ||
北区② | numeric | ||
北区③ | numeric | ||
北区④ | numeric | ||
北区⑤ | numeric | ||
北区⑥ | numeric | ||
東区① | numeric | ||
東区② | numeric | ||
東区③ | numeric | ||
東区④ | numeric | ||
東区⑤ | numeric | ||
東区⑥ | numeric | ||
白石区① | numeric | ||
白石区② | numeric | ||
白石区③ | numeric | ||
白石区④ | numeric | ||
厚別区① | numeric | ||
厚別区② | numeric | ||
厚別区③ | numeric | ||
厚別区④ | numeric | ||
南区① | numeric | ||
南区② | numeric | ||
南区③ | numeric | ||
南区④ | numeric | ||
南区⑤ | numeric | ||
南区⑥ | numeric | ||
南区⑦ | numeric | ||
西区① | numeric | ||
西区② | numeric | ||
西区③ | numeric | ||
西区④ | numeric | ||
手稲区① | numeric | ||
手稲区② | numeric | ||
手稲区③ | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Diciembre 11, 2024 |
Metadata last updated | Septiembre 30, 2024 |
Creado | Septiembre 30, 2024 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
id | a261bccd-4383-487f-aa2d-3a502469e7ad |
last modified | 4 months ago |
metadata modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
package id | 281fc9c2-7ca5-4aed-a728-0b588e509686 |
position | 7 |
revision id | d16ee105-92d7-4e6e-8c5a-3f32f5dbb596 |
size | 35,6 KiB |
state | active |