014818_evacuation_space.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
NO | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | text | ||
災害種別_高潮 | text | ||
災害種別_地震 | text | ||
災害種別_津波 | numeric | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Marzo 22, 2020 |
Metadata last updated | Marzo 22, 2020 |
Creado | Marzo 22, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 267e6979-8617-4d30-86e6-c41fb8b57346 |
last modified | over 4 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 0dc4c655-20df-450e-a6e3-d41843d6aedd |
revision id | 340cc609-4d55-41a1-b0f8-8fc8ff417676 |
size | 2,1 KiB |
state | active |
url type | upload |