012301_public_facility.csv
公共施設の一覧
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
都道府県コ-ド又は市区町村コ-ド | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
POIコ-ド | numeric | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
団体名 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
休館日 | text | ||
説明 | text | ||
バリアフリ-情報 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Junio 13, 2024 |
Metadata last updated | Marzo 10, 2022 |
Creado | Marzo 10, 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e198f22a-7fab-42a0-8192-2feea49f0a58 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 04229c68-607a-4f26-9b27-e011586ceafc |
revision id | d826877b-c92d-49f7-bf45-03ad819bd6fb |
size | 19,9 KiB |
state | active |
url type | upload |