流行性角結膜炎報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 24, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 19, 2026 |
| Creado | Enero 19, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | aa444fad-22b3-4a21-a827-c935e2222ac4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Revision id | aff7dfab-4b01-47c7-82aa-e5d100cba5ff |
| Size | 314 bytes |
| State | active |
