流行性角結膜炎定点報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 24, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 19, 2026 |
| Creado | Enero 19, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | c3dc0f29-c1a7-4961-af41-d1f1f1c3cfa2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Position | 1 |
| Revision id | aff7dfab-4b01-47c7-82aa-e5d100cba5ff |
| Size | 314 bytes |
| State | active |
