手足口病報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 24, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 19, 2026 |
| Creado | Enero 19, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 205a125b-34a1-4d12-b2bd-296be89545c5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Revision id | 4c85e075-e6b9-4820-a5b8-1211d3aacee5 |
| Size | 319 bytes |
| State | active |
