令和2年ごみ処理状況
・単位はt。
・「枝・葉・草」は、5月~12月中旬までの期間収集(地区により異なる)。
・「自己搬入量」は、許可収集量を含む。
・「資源物選別」は、リサイクルプラザ収集分を含む。
・「処理量(雑がみ)」「処理量(枝・葉・草)」は、民間処理施設を含む。
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
排出量総量 | text | ||
排出量(燃やせるごみ)(市収集分) | text | ||
排出量(燃やせないごみ)(市収集量) | text | ||
排出量(びん・缶・ペットボトル)(市収集量) | text | ||
排出量(プラスチック)(市収集量) | text | ||
排出量(雑がみ)(市収集量) | text | ||
排出量(枝・葉・草)(市収集量) | text | ||
排出量(大型)(市収集量) | text | ||
排出量(地域清掃ごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(自己搬入量) | text | ||
処理量(焼却) | text | ||
処理量(埋立) | text | ||
処理量(資源化) | text | ||
処理量(資源化のうち資源化工場) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源物選別) | text | ||
処理量(資源化のうちプラスチック選別) | text | ||
処理量(資源化のうち雑がみ) | text | ||
処理量(資源化のうち枝・葉・草) | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Enero 29, 2021 |
Metadata last updated | Mayo 29, 2020 |
Creado | Mayo 29, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a5e282dd-813c-4be2-bf46-498aa626475f |
last modified | over 4 years ago |
metadata modified | 11 months ago |
mimetype | text/csv |
package id | 60298d61-82dd-485e-a0bc-5f163e2be49e |
position | 1 |
revision id | 5be54e15-2a18-4cdf-8347-a78c6cfe32eb |
state | active |