令和4年企業倒産状況(2)
Del resumen del conjunto de datos
・「統計さっぽろ(月報)」に掲載しているデータです。 令和7年3月号までは第10表、令和7年4月号からは第9表に掲載しております。 ※令和7年4月号から表番号が変更となっております。 ・データ(1)の資料提供元は、(株)帝国データバンクです。 ・会社更生法、民事再生法、破産法及び特別清算による法的整理を対象としている。...
Fuente: 企業倒産状況
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
倒産件数(総数) | numeric | ||
倒産件数(農林漁業) | numeric | ||
倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業) | numeric | ||
倒産件数(建設業) | numeric | ||
倒産件数(製造業) | numeric | ||
倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業) | numeric | ||
倒産件数(情報通信業) | numeric | ||
倒産件数(運輸業、郵便業) | numeric | ||
倒産件数(卸売業、小売業) | numeric | ||
倒産件数(金融業、保険業) | numeric | ||
倒産件数(不動産業、物品賃貸業) | numeric | ||
倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業) | numeric | ||
倒産件数(宿泊業、飲食サービス業) | numeric | ||
倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業) | numeric | ||
倒産件数(教育、学習支援業) | numeric | ||
倒産件数(医療、福祉) | numeric | ||
倒産件数(複合サービス事業) | numeric | ||
倒産件数(サービス業-他に分類されないもの) | numeric | ||
倒産件数(分類不能の産業) | numeric | ||
負債額(総数) | numeric | ||
負債額(農林漁業) | numeric | ||
負債額(鉱業、採石業、砂利採取業) | numeric | ||
負債額(建設業) | numeric | ||
負債額(製造業) | numeric | ||
負債額(電気・ガス・熱供給・水道業) | numeric | ||
負債額(情報通信業) | numeric | ||
負債額(運輸業、郵便業) | numeric | ||
負債額(卸売業、小売業) | numeric | ||
負債額(金融業、保険業) | numeric | ||
負債額(不動産業、物品賃貸業) | numeric | ||
負債額(学術研究、専門・技術サービス業) | numeric | ||
負債額(宿泊業、飲食サービス業) | numeric | ||
負債額(生活関連サービス業、娯楽業) | numeric | ||
負債額(教育、学習支援業) | numeric | ||
負債額(医療、福祉) | numeric | ||
負債額(複合サービス事業) | numeric | ||
負債額(サービス業-他に分類されないもの) | numeric | ||
負債額(分類不能の産業) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Febrero 2, 2023 |
Metadata last updated | Febrero 28, 2022 |
Creado | Febrero 28, 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
id | a6a2cfbf-3fb7-498a-8393-cce9708b7044 |
last modified | over 2 years ago |
metadata modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
package id | e6579eaf-16ba-42bc-81ec-27b06a346631 |
position | 5 |
revision id | 9a0d4a35-7bc1-4cfb-ba05-4f905458a3cb |
size | 2,5 KiB |
state | active |