﻿_id	年	月	輸送人員(路面電車)	一日平均輸送人員(路面電車)	乗車料収入(路面電車)	輸送人員(高速電車計)	一日平均輸送人員(高速電車計)	乗車料収入(高速電車計)	輸送人員(高速電車南北線)	一日平均輸送人員(高速電車南北線)	乗車料収入(高速電車南北線)	輸送人員(高速電車東西線)	一日平均輸送人員(高速電車東西線)	乗車料収入(高速電車東西線)	輸送人員(高速電車東豊線)	一日平均輸送人員(高速電車東豊線)	乗車料収入(高速電車東豊線)
1	2025	1	814	26274	157726	19991	644860	3838493	7517	242486	1313393	7871	253901	1680878	4603	148473	844222
2	2025	2	794	28373	156676	18936	676273	3709534	7159	255686	1274420	7395	264112	1602911	4381	156475	832203
3	2025	3	808	26055	159677	19838	639941	3921855	7379	238020	1319328	7796	251491	1705509	4663	150430	897018
4	2025	4	695	23175	134056	19238	641256	3673561	6956	231884	1211845	7704	256798	1631762	4577	152574	829954
5	2025	5	708	22830	136781	19941	643247	3800548	7281	234872	1267343	7909	255137	1670385	4750	153238	862820
6	2025	6															
7	2025	7															
8	2025	8															
9	2025	9															
10	2025	10															
11	2025	11															
12	2025	12															
