﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2019-05-01T00:00:00	10229	6246	3983	1675	1306	206	166	469	161
2	2019-05-02T00:00:00	9455	5734	3721	1564	1231	209	145	456	116
3	2019-05-03T00:00:00	14736	9222	5514	2558	1621	236	232	655	212
4	2019-05-04T00:00:00	16658	9948	6710	2899	2192	298	311	741	269
5	2019-05-05T00:00:00	14075	8449	5626	2321	1944	330	284	510	237
6	2019-05-06T00:00:00	6812	4218	2594	1163	758	191	123	244	115
7	2019-05-07T00:00:00	2252	1413	839	293	36	40	90	301	79
8	2019-05-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019-05-09T00:00:00	3488	2017	1471	602	50	159	107	370	183
10	2019-05-10T00:00:00	1935	1071	864	405	20	97	65	132	145
11	2019-05-11T00:00:00	5454	3303	2151	1188	420	82	111	168	182
12	2019-05-12T00:00:00	7099	4333	2766	1542	682	122	113	186	121
13	2019-05-13T00:00:00	2978	1847	1131	550	85	46	50	336	64
14	2019-05-14T00:00:00	3556	2069	1487	739	29	153	54	393	119
15	2019-05-15T00:00:00	3177	1762	1415	596	83	209	78	239	210
16	2019-05-16T00:00:00	3733	1805	1928	941	73	253	94	324	243
17	2019-05-17T00:00:00	3499	1775	1724	1074	66	61	68	203	252
18	2019-05-18T00:00:00	7632	4554	3078	1584	674	175	147	214	284
19	2019-05-19T00:00:00	8081	4795	3286	1877	733	139	141	214	182
20	2019-05-20T00:00:00	3042	1868	1174	770	58	13	63	165	105
21	2019-05-21T00:00:00	691	459	232	123	12	12	5	34	46
22	2019-05-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2019-05-23T00:00:00	4017	1850	2167	1144	77	380	78	238	250
24	2019-05-24T00:00:00	3524	1757	1767	1032	55	63	84	289	244
25	2019-05-25T00:00:00	6020	3526	2494	1356	538	97	108	170	225
26	2019-05-26T00:00:00	5877	3735	2142	1170	597	81	79	111	104
27	2019-05-27T00:00:00	2428	1497	931	404	298	17	47	88	77
28	2019-05-28T00:00:00	2628	1271	1357	751	18	116	58	188	226
29	2019-05-29T00:00:00	2981	1608	1373	656	61	92	70	249	245
30	2019-05-30T00:00:00	3163	1633	1530	907	23	121	65	223	191
31	2019-05-31T00:00:00	5278	2268	3010	2005	14	469	67	163	292
