016080_population_20211231.csv
2021年12月末現在の住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Otsaila 4, 2022 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Otsaila 4, 2022 |
| Sortuta | Otsaila 4, 2022 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7f80420d-3bb0-4299-92d7-59074777cfb3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3db26517-6596-475a-8b96-d8b63210cf5f |
| Position | 2 |
| Revision id | 16af6ac5-fb7e-48c7-8883-ab9f0bade481 |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
