突発性発しん報告数(2019)
Datu multzoaren laburpenarena
札幌市における突発性発しんの発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Iturria: 突発性発しん(定点当たり報告数、各区別報告数)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Urtarrila 25, 2021 | 
| Metadatuen azken eguneratzea | Urtarrila 25, 2021 | 
| Sortuta | Urtarrila 25, 2021 | 
| Formatua | CSV | 
| Lizentzia | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 4177eb36-d92c-4f63-9fdb-b790269ea674 | 
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 | 
| Position | 12 | 
| Revision id | 2e03290a-4e9c-409d-aa5c-8294a9834cc0 | 
| State | active | 
