在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Abuztua 5, 2019 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Abuztua 6, 2019 |
| Sortuta | Abuztua 6, 2019 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
