在留資格別外国人住民登録者数(令和元年6月1日時点)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Ekaina 4, 2019 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Ekaina 5, 2019 |
| Sortuta | Ekaina 5, 2019 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Id | c881cc13-f061-49b5-aeae-f6fc88914429 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 15 |
| Revision id | 6ff70a39-970d-4725-9eb1-9791ce90421a |
| State | active |
