﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	14943	7420	7523	2916	1524	1392	3518	1640	1878	1956	1125	831	1244	646	598	720	318	402	1704	804	900	588	295	293	704	332	372	1034	492	542	559	244	315
2	在留資格・中長期在留者	13372	6589	6783	2607	1349	1258	3397	1574	1823	1786	1048	738	1039	535	504	667	290	377	1416	647	769	369	192	177	644	301	343	925	427	498	522	226	296
3	在留資格・中長期在留者・教授	194	128	66	26	16	10	129	87	42	11	8	3	3	3	0	2	0	2	13	8	5	3	0	3	2	1	1	4	4	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	106	67	39	6	5	1	6	3	3	22	11	11	2	1	1	57	40	17	6	3	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	20	11	9	5	3	2	4	2	2	4	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	6	5	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	146	78	68	61	35	26	9	6	3	8	4	4	11	6	5	3	3	0	37	14	23	0	0	0	11	6	5	4	2	2	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	4	2	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	17	7	10	6	4	2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	49	39	10	17	17	0	6	3	3	1	0	1	2	1	1	2	2	0	7	5	2	1	1	0	2	1	1	1	1	0	10	8	2
15	在留資格・中長期在留者・興行	15	14	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	165	153	12	41	39	2	25	25	0	18	17	1	17	14	3	10	10	0	17	16	1	6	5	1	18	14	4	7	7	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	17	13	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	9	6	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	766	359	407	47	14	33	81	61	20	108	94	14	162	65	97	78	17	61	61	14	47	31	23	8	36	8	28	83	36	47	79	27	52
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	847	417	430	30	9	21	80	64	16	122	106	16	170	103	67	90	18	72	60	28	32	21	13	8	21	10	11	140	30	110	113	36	77
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	205	145	60	66	46	20	24	18	6	22	15	7	12	11	1	1	1	0	29	18	11	2	1	1	25	19	6	17	10	7	7	6	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1589	792	797	420	212	208	230	95	135	221	104	117	205	122	83	42	26	16	226	115	111	10	7	3	80	33	47	127	65	62	28	13	15
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	70	30	40	1	1	0	6	3	3	4	4	0	5	5	0	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	35	8	27	10	0	10
25	在留資格・中長期在留者・介護	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	81	47	34	10	9	1	46	22	24	15	10	5	2	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	2	2	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3457	1708	1749	592	325	267	1802	755	1047	460	335	125	45	22	23	31	9	22	338	158	180	98	47	51	42	20	22	42	33	9	7	4	3
28	在留資格・中長期在留者・研修	6	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1158	443	715	240	89	151	300	115	185	225	92	133	66	25	41	37	14	23	109	39	70	19	9	10	64	21	43	68	22	46	30	17	13
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	298	163	135	89	46	43	50	32	18	18	9	9	22	18	4	1	0	1	37	22	15	2	1	1	56	27	29	19	7	12	4	1	3
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	816	468	348	205	128	77	107	55	52	90	49	41	60	30	30	46	21	25	106	61	45	30	16	14	58	35	23	74	55	19	40	18	22
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	80	32	48	17	6	11	8	4	4	16	5	11	9	2	7	6	3	3	6	4	2	6	2	4	3	1	2	7	4	3	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	189	80	109	47	18	29	20	8	12	31	16	15	9	4	5	8	6	2	25	6	19	13	7	6	7	3	4	12	5	7	17	7	10
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	35	21	14	1	0	1	22	13	9	6	5	1	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	33	18	15	15	10	5	6	3	3	2	0	2	1	0	1	1	0	1	4	3	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	6	5	1	4	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	2984	1330	1654	650	305	345	426	195	231	374	155	219	217	87	130	244	112	132	318	123	195	120	55	65	206	96	110	271	128	143	158	74	84
41	在留資格・特別永住者	1563	825	738	309	175	134	120	66	54	168	75	93	204	111	93	53	28	25	287	156	131	218	102	116	58	29	29	109	65	44	37	18	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	7	5	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
