﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	13976	7140	6836	2716	1415	1301	3035	1516	1519	1858	1056	802	1251	668	583	735	313	422	1512	743	769	599	306	293	699	340	359	1050	517	533	521	266	255
2	在留資格・中長期在留者	12402	6312	6090	2384	1225	1159	2915	1452	1463	1689	978	711	1054	562	492	684	284	400	1227	587	640	389	213	176	640	314	326	935	448	487	485	249	236
3	在留資格・中長期在留者・教授	192	124	68	24	14	10	124	82	42	24	15	9	3	3	0	1	0	1	11	5	6	0	0	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	61	33	28	7	6	1	6	3	3	21	11	10	0	0	0	13	6	7	5	3	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	23	12	11	1	0	1	9	5	4	3	1	2	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	2	2	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	5	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	136	75	61	38	23	15	23	10	13	11	7	4	12	9	3	2	2	0	25	12	13	0	0	0	16	7	9	8	4	4	1	1	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	4	2	2	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	36	24	12	18	15	3	3	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	1	0	1	5	1	4	1	1	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	7	6	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	172	160	12	39	36	3	28	28	0	23	22	1	17	14	3	12	12	0	13	13	0	6	4	2	18	15	3	10	10	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	335	198	137	15	2	13	41	32	9	49	37	12	76	44	32	34	9	25	19	13	6	6	6	0	16	6	10	52	31	21	27	18	9
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	17	16	1	0	0	0	0	0	0	8	8	0	5	4	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	1190	610	580	63	17	46	142	108	34	173	143	30	233	123	110	131	25	106	79	23	56	40	27	13	34	20	14	180	60	120	115	64	51
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	186	130	56	65	42	23	19	16	3	20	12	8	12	11	1	2	2	0	24	15	9	1	0	1	26	20	6	11	7	4	6	5	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1456	761	695	368	184	184	223	92	131	191	97	94	177	113	64	51	31	20	217	123	94	17	11	6	85	37	48	97	56	41	30	17	13
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	177	79	98	0	0	0	17	15	2	17	17	0	33	19	14	5	3	2	32	9	23	4	2	2	4	0	4	53	8	45	12	6	6
25	在留資格・中長期在留者・介護	8	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	25	16	9	3	2	1	13	9	4	4	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2612	1357	1255	440	256	184	1387	640	747	337	215	122	32	17	15	21	11	10	200	107	93	106	63	43	44	18	26	36	25	11	9	5	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1026	405	621	230	82	148	222	82	140	200	87	113	71	27	44	46	18	28	90	35	55	17	12	5	72	27	45	53	22	31	25	13	12
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	373	195	178	58	29	29	49	32	17	54	42	12	65	31	34	39	7	32	30	18	12	7	3	4	22	13	9	31	15	16	18	5	13
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	857	500	357	221	143	78	110	59	51	102	60	42	60	33	27	46	24	22	106	58	48	29	13	16	63	41	22	80	51	29	40	18	22
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	88	37	51	19	7	12	13	7	6	18	9	9	9	1	8	2	0	2	6	5	1	7	3	4	4	1	3	8	3	5	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	201	89	112	49	21	28	23	9	14	29	16	13	12	7	5	13	8	5	29	7	22	9	6	3	11	5	6	10	3	7	16	7	9
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	35	15	20	4	1	3	0	0	0	8	7	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	7	2	5	11	1	10
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	40	26	14	2	1	1	26	16	10	4	4	0	0	0	0	2	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	44	25	19	16	11	5	11	5	6	6	2	4	1	1	0	2	0	2	4	3	1	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	4	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	2	4	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3082	1401	1681	689	324	365	423	199	224	383	162	221	222	93	129	258	121	137	321	127	194	134	59	75	212	99	113	281	140	141	159	77	82
41	在留資格・特別永住者	1565	824	741	331	189	142	118	64	54	167	76	91	197	106	91	51	29	22	283	155	128	210	93	117	57	26	31	115	69	46	36	17	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	8	3	5	1	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
