﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2019	1	1	1	2	0	2	3	0	0	5	0	14
2	2019	2	3	1	2	1	2	1	1	1	16	1	29
3	2019	3	4	1	0	2	1	2	1	0	5	1	17
4	2019	4	1	3	2	0	0	4	0	0	4	0	14
5	2019	5	10	1	2	2	1	2	1	0	2	0	21
6	2019	6	7	1	2	2	1	2	0	1	6	2	24
7	2019	7	10	2	0	0	0	7	0	1	6	0	26
8	2019	8	3	1	2	1	3	3	0	3	4	0	20
9	2019	9	2	2	1	1	1	4	0	2	5	0	18
10	2019	10	2	3	6	2	1	4	3	0	5	0	26
11	2019	11	0	4	4	2	0	2	1	1	4	2	20
12	2019	12	1	2	0	0	0	2	0	0	6	3	14
13	2019	13	6	8	2	0	1	6	2	2	7	3	37
14	2019	14	5	4	1	0	1	7	1	0	5	0	24
15	2019	15	2	7	2	2	0	1	1	0	7	1	23
16	2019	16	3	1	3	0	1	4	0	1	4	1	18
17	2019	17	6	2	3	0	3	1	0	0	8	2	25
18	2019	18	0	0	6	4	0	4	0	0	0	0	14
19	2019	19	10	6	6	5	2	10	2	2	4	3	50
20	2019	20	4	6	3	1	3	8	2	4	4	1	36
21	2019	21	15	13	7	7	6	9	1	2	8	4	72
22	2019	22	4	12	3	11	9	7	1	4	6	1	58
23	2019	23	5	16	5	2	2	14	2	0	11	0	57
24	2019	24	7	10	6	4	3	17	0	2	10	2	61
25	2019	25	4	8	7	8	4	11	1	0	12	1	56
26	2019	26	4	3	5	6	6	11	1	1	2	0	39
27	2019	27	7	4	6	5	1	18	3	4	8	0	56
28	2019	28	1	11	15	3	1	17	0	3	4	1	56
29	2019	29	1	3	5	4	1	5	1	3	1	0	24
30	2019	30	2	6	2	2	1	10	3	1	3	0	30
31	2019	31	0	8	4	0	3	8	0	1	2	0	26
32	2019	32	3	7	1	0	2	6	0	1	2	0	22
33	2019	33	0	5	4	0	0	0	0	0	2	0	11
34	2019	34	2	6	1	2	3	6	0	0	3	0	23
35	2019	35	1	1	2	0	1	5	3	0	1	0	14
36	2019	36	1	5	1	1	1	4	0	0	1	0	14
37	2019	37	1	4	0	0	1	2	0	1	1	0	10
38	2019	38	2	2	2	2	1	2	1	0	4	0	16
39	2019	39	0	1	3	0	3	5	0	1	0	0	13
40	2019	40	1	2	4	0	1	2	0	2	5	0	17
41	2019	41	4	0	0	0	0	0	0	2	3	0	9
42	2019	42	1	4	0	0	0	5	3	0	1	0	14
43	2019	43	4	0	0	0	3	8	1	1	2	0	19
44	2019	44	0	3	4	1	2	7	1	1	1	1	21
45	2019	45	1	3	4	2	2	10	0	1	4	0	27
46	2019	46	4	8	4	3	1	16	0	3	2	2	43
47	2019	47	4	5	5	1	4	5	1	11	0	0	36
48	2019	48	6	10	7	3	3	12	1	5	5	0	52
49	2019	49	4	14	2	1	8	4	3	2	6	0	44
50	2019	50	7	2	6	1	0	1	5	3	4	1	30
51	2019	51	6	2	6	5	4	16	3	0	2	0	44
52	2019	52	8	4	4	2	3	20	3	4	3	4	55
