﻿_id	年	月	銀行数	店舗数	預金（総額）	預金（要求払い）	預金（定期性）	預金（その他）	貸出金（総額）	貸出金（割引手形）	貸出金（手形貸付）	貸出金（証書貸付）	貸出金（当座貸越）	有価証券	現金	預け金	信託勘定（信託金）	信託勘定（貸出金）
1	2019	1	17	157	9730390	6702808	2844261	183321	6963342	16870	175791	5950702	819979	1771092	111711	1993779	72294	313
2	2019	2	17	157	9781254	6784927	2837430	158897	7003326	16024	173423	5994769	819110	1793848	107306	1869546	72568	312
3	2019	3	17	157	10051805	7056421	2834419	160965	7026093	19042	186250	6055856	764945	1857357	109220	2027942	72095	312
4	2019	4	17	157	9986097	7058373	2817791	109933	7014682	16332	163060	6059041	776249	1825610	124312	2144161	71662	283
5	2019	5	17	157	10004036	6997399	2807354	199283	7090242	12956	159351	6142039	775896	1824662	100613	1994097	71146	283
6	2019	6	17	157	9930227	7042669	2791371	96187	7133795	15764	158839	6179898	779294	1812274	97502	2101325	70758	283
7	2019	7	17	157	9866680	6904933	2788188	173559	7152496	14573	160647	6174792	802484	1841522	105110	2122834	70711	282
8	2019	8	17	157	9975433	7091601	2781698	102134	7220952	16661	160997	6252441	790853	1836996	103984	2148679	70418	286
9	2019	9	17	157	9776673	6845209	2765146	166318	7131913	14869	162211	6166666	788167	1931157	112152	2078196	70421	256
10	2019	10	17	157	9879733	6969750	2763976	146007	7172342	14740	164381	6167272	825949	1870342	107123	2156150	69264	256
11	2019	11	17	157	9948220	7083307	2737922	126991	7179263	17693	166657	6159162	835751	1888684	102316	2029377	69096	256
12	2019	12	17	157	10093752	7256587	2730827	106338	7196515	18733	167392	6169583	840807	1929314	131510	2211450	69262	256
