﻿_id	年	月	倒産件数(総数)	倒産件数(農林漁業)	倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業)	倒産件数(建設業)	倒産件数(製造業)	倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業)	倒産件数(情報通信業)	倒産件数(運輸業、郵便業)	倒産件数(卸売業、小売業)	倒産件数(金融業、保険業)	倒産件数(不動産業、物品賃貸業)	倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業)	倒産件数(宿泊業、飲食サービス業)	倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業)	倒産件数(教育、学習支援業)	倒産件数(医療、福祉)	倒産件数(複合サービス事業)	倒産件数(サービス業-他に分類されないもの)	倒産件数(分類不能の産業)	負債額(総数)	負債額(農林漁業)	負債額(鉱業、採石業、砂利採取業)	負債額(建設業)	負債額(製造業)	負債額(電気・ガス・熱供給・水道業)	負債額(情報通信業)	負債額(運輸業、郵便業)	負債額(卸売業、小売業)	負債額(金融業、保険業)	負債額(不動産業、物品賃貸業)	負債額(学術研究、専門・技術サービス業)	負債額(宿泊業、飲食サービス業)	負債額(生活関連サービス業、娯楽業)	負債額(教育、学習支援業)	負債額(医療、福祉)	負債額(複合サービス事業)	負債額(サービス業-他に分類されないもの)	負債額(分類不能の産業)
1	2025	1	8	0	0	2	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	271	0	0	67	0	0	0	120	36	0	21	0	17	10	0	0	0	0	0
2	2025	2	10	0	0	1	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1368	0	0	70	258	0	230	10	610	0	10	0	0	0	0	0	0	180	0
3	2025	3	7	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	770	0	0	242	0	0	466	0	52	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
4	2025	4	14	0	0	0	0	0	1	1	7	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	589	0	0	0	0	0	18	85	433	0	13	20	0	0	0	10	0	10	0
5	2025	5	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
6	2025	6	10	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2026	0	0	308	409	0	0	0	70	0	0	0	0	1000	0	0	0	239	0
7	2025	7																																						
8	2025	8																																						
9	2025	9																																						
10	2025	10																																						
11	2025	11																																						
12	2025	12																																						
