令和元年交通事故状況
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
第一当事者別発生件数(総数) | numeric | ||
第一当事者別発生件数(乗用車) | numeric | ||
第一当事者別発生件数(貨物車) | numeric | ||
第一当事者別発生件数(二輪車) | text | ||
第一当事者別発生件数(特殊車) | text | ||
第一当事者別発生件数(列車・路面電車) | text | ||
第一当事者別発生件数(軽車両) | numeric | ||
第一当事者別発生件数(歩行者) | text | ||
第一当事者別発生件数(不明) | numeric | ||
死者 | text | ||
傷者 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 29, 2020 |
Metadata last updated | January 15, 2020 |
Created | January 15, 2020 |
Format | CSV |
لایسنس | CC-BY-4.0 |
created | over 5 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ff868f78-3079-4483-b53f-7339c05c5c5a |
last modified | over 4 year ago |
metadata modified | over 4 year ago |
package id | 1cd2f728-0b4b-4348-b580-a5c4b3a644f5 |
revision id | 4bf5cfe3-bb08-49ed-9063-e1d5b1cd37d6 |
state | active |