人口動態 平成12年(2000年)中
Tietoaineiston yhteenvedosta
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Lähde: 人口動態(住民基本台帳人口)平成12年中(2000年中)
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 29. tammikuu, 2018 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 29. tammikuu, 2018 |
| Luotu | 29. tammikuu, 2018 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4eec5fa5-ae9b-4380-b250-36168dbe3aa6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3df09b95-9124-4db3-a278-2e1c439de836 |
| Revision id | cdb1b8e7-5b7d-45c4-a0a9-6e2c31f4c6f3 |
| State | active |
