A群溶血性レンサ球菌咽頭炎報告数(2026)
2026年第15週(4月6日~4月12日)までの速報値です。
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 17. huhtikuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 19. tammikuu, 2026 |
| Luotu | 19. tammikuu, 2026 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b710f7f7-681d-4c21-b86c-465685760802 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Revision id | 523313af-7bd9-43e5-b94e-48ac46bb7df6 |
| Size | 721 tavua |
| State | active |
