令和4年ごみ処理状況
・単位はt。
・「枝・葉・草」は、5月~12月中旬までの期間収集(地区により異なる)。
・「自己搬入量」は、許可収集量を含む。
・「資源物選別」は、リサイクルプラザ収集分を含む。
・「処理量(雑がみ)」「処理量(枝・葉・草)」は、民間処理施設を含む。
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
排出量総量 | numeric | ||
排出量(燃やせるごみ)(市収集分) | numeric | ||
排出量(燃やせないごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(びん・缶・ペットボトル)(市収集量) | numeric | ||
排出量(プラスチック)(市収集量) | numeric | ||
排出量(雑がみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(枝・葉・草)(市収集量) | numeric | ||
排出量(大型)(市収集量) | numeric | ||
排出量(地域清掃ごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(自己搬入量) | numeric | ||
処理量(焼却) | numeric | ||
処理量(埋立) | numeric | ||
処理量(資源化) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源化工場) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源物選別) | numeric | ||
処理量(資源化のうちプラスチック選別) | numeric | ||
処理量(資源化のうち雑がみ) | numeric | ||
処理量(資源化のうち枝・葉・草) | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 2. helmikuu, 2023 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 28. helmikuu, 2022 |
Luotu | 28. helmikuu, 2022 |
Muoto | text/csv |
Lisenssi | CC-BY-4.0 |
created | yli 3 vuotta sitten |
datastore active | True |
format | CSV |
id | fc1835e0-1ef8-405b-a549-48c498a6d5eb |
last modified | yli 2 vuotta sitten |
metadata modified | yli 1 vuosi sitten |
mimetype | text/csv |
package id | 60298d61-82dd-485e-a0bc-5f163e2be49e |
position | 3 |
revision id | 6985842e-3b83-41c6-a4af-0770f684bd76 |
size | 2,6 KiB |
state | active |