﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	20971	10865	10106	4030	2119	1911	3927	2127	1800	2489	1415	1074	2319	1296	1023	1088	475	613	2404	1136	1268	879	487	392	1312	598	714	1586	754	832	937	458	479
2	在留資格・中長期在留者	19489	10068	9421	3681	1917	1764	3811	2065	1746	2333	1340	993	2131	1189	942	1037	447	590	2157	1004	1153	676	390	286	1260	573	687	1498	703	795	905	440	465
3	在留資格・中長期在留者・教授	215	135	80	40	22	18	128	83	45	19	12	7	4	2	2	2	1	1	11	6	5	2	2	0	7	5	2	2	2	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	192	109	83	25	14	11	19	7	12	31	15	16	2	1	1	92	61	31	15	8	7	2	1	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	29	10	19	7	3	4	8	3	5	4	3	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	199	110	89	58	32	26	26	17	9	20	9	11	17	11	6	4	2	2	32	18	14	6	2	4	18	9	9	12	8	4	6	2	4
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	72	49	23	15	14	1	7	5	2	1	1	0	8	7	1	10	6	4	28	13	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	20	18	2	7	6	1	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	250	218	32	42	40	2	34	34	0	31	30	1	16	14	2	19	19	0	24	24	0	13	12	1	51	25	26	10	10	0	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	7	1	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1082	580	502	44	10	34	106	75	31	169	125	44	298	189	109	54	13	41	87	14	73	40	31	9	77	32	45	114	52	62	93	39	54
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	8	6	2	0	0	0	1	1	0	3	3	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2089	1056	1033	57	25	32	184	127	57	275	206	69	474	289	185	160	33	127	223	51	172	80	50	30	109	32	77	325	134	191	202	109	93
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	250	179	71	99	70	29	30	19	11	14	10	4	12	11	1	8	6	2	28	21	7	3	2	1	26	20	6	18	10	8	12	10	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2291	1265	1026	628	340	288	323	154	169	266	155	111	310	183	127	92	53	39	311	171	140	31	21	10	155	82	73	136	78	58	39	28	11
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	3	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	96	79	17	4	3	1	3	3	0	18	18	0	21	16	5	1	1	0	16	10	6	6	6	0	8	4	4	13	12	1	6	6	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	66	25	41	9	4	5	4	0	4	13	8	5	8	2	6	1	0	1	17	3	14	0	0	0	3	2	1	9	6	3	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	44	29	15	5	2	3	28	18	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3330	1911	1419	661	411	250	1603	869	734	238	139	99	120	68	52	42	21	21	396	230	166	152	97	55	77	49	28	31	21	10	10	6	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	7	5	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1463	548	915	327	117	210	273	107	166	227	82	145	117	40	77	64	22	42	173	63	110	34	13	21	117	51	66	89	35	54	42	18	24
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	485	272	213	105	63	42	63	41	22	60	35	25	46	31	15	15	6	9	56	36	20	11	5	6	44	12	32	46	21	25	39	22	17
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1026	579	447	251	157	94	120	65	55	124	66	58	86	38	48	43	23	20	135	75	60	28	15	13	82	52	30	109	67	42	48	21	27
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	126	61	65	37	17	20	10	5	5	24	15	9	12	3	9	2	0	2	7	5	2	11	7	4	10	1	9	10	5	5	3	3	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	309	156	153	97	51	46	30	9	21	50	27	23	24	9	15	19	11	8	21	14	7	17	10	7	19	10	9	12	7	5	20	8	12
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2016	883	1133	265	81	184	222	130	92	260	158	102	277	158	119	145	45	100	171	70	101	75	39	36	176	55	121	229	71	158	196	76	120
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	4	4	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	58	34	24	5	3	2	31	21	10	11	5	6	2	0	2	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	65	43	22	17	12	5	23	17	6	5	3	2	6	4	2	3	1	2	4	2	2	2	1	1	3	1	2	1	1	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	14	7	7	7	3	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3656	1686	1970	855	410	445	527	250	277	455	200	255	256	106	150	259	123	136	390	163	227	162	76	86	267	128	139	317	152	165	168	78	90
41	在留資格・特別永住者	1478	794	684	348	202	146	116	62	54	154	73	81	188	107	81	51	28	23	246	131	115	203	97	106	52	25	27	88	51	37	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	3	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
