﻿_id	まちづくりセンター	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1946407	223780	71680	75310	76790	1222980	82887	97313	105743	120605	132105	153951	148582	129415	122349	130030	499647	156492	109277	90359	70661	72858	100	11.5	62.8	25.7	46.5
2	中央区	232224	24397	8243	8145	8009	156261	8537	12914	15712	16935	17407	19764	19706	16831	14559	13896	51566	15715	10761	9021	7776	8293	100	10.5	67.3	22.2	45.4
3	本府・中央	1911	81	40	25	16	1224	21	60	122	138	120	157	168	150	137	151	606	175	113	112	95	111	100	4.2	64.1	31.7	52.8
4	東北	7099	637	321	202	114	5375	139	392	773	829	736	783	608	454	365	296	1087	303	205	215	169	195	100	9.0	75.7	15.3	42.2
5	苗穂	5061	564	231	175	158	3464	172	252	388	448	452	433	434	315	292	278	1033	317	218	176	149	173	100	11.1	68.4	20.4	44.1
6	東	9302	631	294	178	159	6962	198	629	994	1026	915	819	784	615	514	468	1709	529	319	306	277	278	100	6.8	74.8	18.4	44.1
7	豊水	6937	310	166	89	55	5018	111	408	688	696	605	628	570	494	414	404	1609	481	364	261	262	241	100	4.5	72.3	23.2	47.3
8	西創成	7743	418	200	120	98	5769	134	593	904	899	720	697	636	438	365	383	1556	447	327	309	236	237	100	5.4	74.5	20.1	44.7
9	曙	14002	1068	452	324	292	9752	360	933	1381	1261	1159	1109	1030	877	782	860	3182	992	673	576	484	457	100	7.6	69.6	22.7	45.6
10	山鼻	35598	4242	1241	1400	1601	22337	1622	1681	1618	1877	2259	2787	2907	2693	2552	2341	9019	2731	1905	1571	1354	1458	100	11.9	62.7	25.3	46.9
11	幌西	23507	3241	915	1089	1237	14779	1171	1077	946	1203	1540	1966	2100	1802	1490	1484	5487	1745	1223	911	763	845	100	13.8	62.9	23.3	45.3
12	大通・西	25141	1759	817	529	413	18692	660	2323	2804	2623	2181	2093	1982	1499	1258	1269	4690	1434	997	870	698	691	100	7.0	74.3	18.7	43.3
13	南円山	15368	1965	556	699	710	9607	702	643	714	809	975	1232	1351	1150	1102	929	3796	1076	740	633	579	768	100	12.8	62.5	24.7	46.6
14	円山	28992	3366	1063	1200	1103	19655	1071	1371	1623	1955	2174	2683	2675	2432	1893	1778	5971	1826	1204	1055	961	925	100	11.6	67.8	20.6	45.1
15	桑園	28064	3033	1148	1052	833	19096	969	1554	1897	2112	2229	2456	2354	1999	1767	1759	5935	1919	1293	1024	843	856	100	10.8	68.0	21.1	44.9
16	宮の森	23499	3082	799	1063	1220	14531	1207	998	860	1059	1342	1921	2107	1913	1628	1496	5886	1740	1180	1002	906	1058	100	13.1	61.8	25.0	46.7
17	北区	284272	34540	10655	11773	12112	177759	13148	15895	14903	16913	18822	22433	21416	18229	17151	18849	71973	22787	15787	13260	9846	10293	100	12.2	62.5	25.3	45.9
18	鉄西	6428	574	218	198	158	4694	201	869	648	495	424	490	445	358	390	374	1160	362	219	213	178	188	100	8.9	73.0	18.0	42.3
19	幌北	21563	1437	566	427	444	16583	816	3766	2761	2031	1432	1401	1310	1083	981	1002	3543	1089	711	560	528	655	100	6.7	76.9	16.4	40.5
20	北	29591	2848	1036	923	889	19273	1000	1541	1912	2122	2214	2330	2263	1996	1894	2001	7470	2326	1598	1341	1085	1120	100	9.6	65.1	25.2	46.9
21	新川	28095	3629	1070	1205	1354	16917	1511	1179	1012	1343	1733	2302	2283	1993	1713	1848	7549	2456	1664	1369	1060	1000	100	12.9	60.2	26.9	46.7
22	新琴似	39473	4715	1465	1599	1651	22902	1780	1506	1597	2098	2431	3135	2873	2504	2336	2642	11856	3554	2672	2216	1683	1731	100	11.9	58.0	30.0	48.3
23	新琴似西	17470	2002	583	682	737	9873	797	618	601	854	1007	1262	1238	1095	1072	1329	5595	1755	1254	1061	734	791	100	11.5	56.5	32.0	49.5
24	屯田	37758	6087	1766	2101	2220	22824	2145	1609	1398	1962	2576	3235	3049	2449	2147	2254	8847	2679	1972	1732	1201	1263	100	16.1	60.4	23.4	44.1
25	麻生	20933	1551	607	486	458	15000	666	1378	1959	1831	1605	1671	1760	1522	1308	1300	4382	1421	901	794	622	644	100	7.4	71.7	20.9	45.4
26	太平百合が原	17188	2245	702	789	754	9841	783	630	641	865	1120	1441	1288	1005	916	1152	5102	1680	1264	900	636	622	100	13.1	57.3	29.7	47.5
27	拓北・あいの里	34273	5341	1472	1908	1961	21669	1902	1580	1253	1780	2370	2639	2502	2292	2578	2773	7263	2562	1452	1218	942	1089	100	15.6	63.2	21.2	44.2
28	篠路	31500	4111	1170	1455	1486	18183	1547	1219	1121	1532	1910	2527	2405	1932	1816	2174	9206	2903	2080	1856	1177	1190	100	13.1	57.7	29.2	47.6
29	東区	261204	31229	10520	10473	10236	166190	11282	13300	15266	17624	18643	21419	20223	16569	15306	16558	63785	20391	13987	11646	8717	9044	100	12.0	63.6	24.4	45.6
30	鉄東	21802	1796	677	555	564	15054	762	1603	1907	1730	1574	1643	1695	1439	1369	1332	4952	1537	1055	915	728	717	100	8.2	69.0	22.7	45.5
31	北光	25613	2232	845	687	700	17231	973	1859	2216	2134	1804	1979	1811	1461	1380	1614	6150	1885	1329	1118	861	957	100	8.7	67.3	24.0	45.6
32	北栄	37714	4166	1483	1333	1350	24996	1527	1922	2439	2812	2781	3175	3099	2586	2338	2317	8552	2643	1804	1562	1305	1238	100	11.0	66.3	22.7	45.3
33	栄西	23344	2833	1016	916	901	14903	983	1109	1338	1609	1631	1902	1840	1550	1423	1518	5608	1751	1257	1099	772	729	100	12.1	63.8	24.0	45.5
34	栄東	35408	4588	1496	1580	1512	22524	1601	1590	1769	2290	2597	3095	3063	2383	2050	2086	8296	2527	1909	1585	1149	1126	100	13.0	63.6	23.4	45.1
35	元町	28741	3484	1233	1121	1130	18894	1228	1451	1804	2130	2299	2592	2362	1766	1609	1653	6363	2077	1364	1154	836	932	100	12.1	65.7	22.1	44.4
36	伏古本町	29783	3623	1120	1274	1229	17796	1339	1320	1433	1698	1941	2281	2162	1718	1805	2099	8364	2808	1867	1455	1095	1139	100	12.2	59.8	28.1	47.1
37	丘珠	13101	1500	409	522	569	7394	674	577	446	582	745	994	903	831	742	900	4207	1304	959	691	567	686	100	11.4	56.4	32.1	49.1
38	札苗	37482	6094	1964	2172	1958	22242	1819	1476	1505	2129	2735	3132	2689	2259	2033	2465	9146	3106	1994	1686	1135	1225	100	16.3	59.3	24.4	44.4
39	苗穂東	8216	913	277	313	323	5156	376	393	409	510	536	626	599	576	557	574	2147	753	449	381	269	295	100	11.1	62.8	26.1	46.9
40	白石区	211489	23814	8441	7717	7656	138006	8116	10596	13455	15008	15794	17832	17079	14376	12919	12831	49669	15373	10754	9153	7313	7076	100	11.3	65.3	23.5	45.6
41	白石	39835	4510	1713	1449	1348	26137	1507	1917	2531	2891	3138	3329	3080	2758	2517	2469	9188	2784	1951	1672	1384	1397	100	11.3	65.6	23.1	45.5
42	東白石	30520	2515	992	776	747	20733	931	1761	2427	2404	2358	2522	2399	2135	1955	1841	7272	2122	1490	1343	1165	1152	100	8.2	67.9	23.8	46.6
43	東札幌	22811	2218	778	744	696	15635	732	1112	1576	1723	1749	2112	2107	1690	1449	1385	4958	1546	1067	931	733	681	100	9.7	68.5	21.7	45.7
44	菊水	24846	2668	979	896	793	17168	822	1481	2105	2188	2081	2158	2025	1598	1383	1327	5010	1545	1087	909	726	743	100	10.7	69.1	20.2	43.8
45	北白石	35360	4510	1521	1445	1544	21715	1625	1651	1645	2084	2337	2805	2832	2404	2119	2213	9135	2761	1941	1758	1424	1251	100	12.8	61.4	25.8	46.2
46	北東白石	19288	2571	679	875	1017	11270	954	744	746	934	1243	1614	1476	1144	1098	1317	5447	1861	1292	984	637	673	100	13.3	58.4	28.2	46.9
47	白石東	24054	2703	1051	862	790	16081	897	1266	1695	1865	1763	2002	1964	1681	1534	1414	5270	1627	1186	985	775	697	100	11.2	66.9	21.9	44.8
48	菊の里	14775	2119	728	670	721	9267	648	664	730	919	1125	1290	1196	966	864	865	3389	1127	740	571	469	482	100	14.3	62.7	22.9	44.4
49	厚別区	127928	13645	3892	4641	5112	77203	6016	5974	5516	6198	7240	9284	9434	8835	8887	9819	37080	11677	8552	6826	5166	4859	100	10.7	60.3	29.0	48.5
50	厚別中央	27674	2668	904	874	890	18436	1131	1579	1782	1825	1873	2195	2150	2006	1982	1913	6570	2106	1420	1212	992	840	100	9.6	66.6	23.7	46.4
51	厚別南	36077	3798	1101	1255	1442	22915	1734	1807	1587	1748	1962	2572	2685	2801	2931	3088	9364	3140	2157	1575	1282	1210	100	10.5	63.5	26.0	47.8
52	厚別西	23400	3103	841	1109	1153	14548	1295	1075	924	1096	1385	1681	1713	1661	1694	2024	5749	2036	1289	928	708	788	100	13.3	62.2	24.6	46.2
53	もみじ台	15391	1309	315	433	561	7247	664	519	383	490	666	981	982	774	734	1054	6835	1764	1618	1575	1046	832	100	8.5	47.1	44.4	54.7
54	青葉	8850	711	195	261	255	4262	297	323	281	304	426	568	524	464	488	587	3877	1068	942	786	597	484	100	8.0	48.2	43.8	54.7
55	厚別東	16536	2056	536	709	811	9795	895	671	559	735	928	1287	1380	1129	1058	1153	4685	1563	1126	750	541	705	100	12.4	59.2	28.3	47.6
56	豊平区	220018	24109	8352	7932	7825	142770	8593	11634	14460	15569	15879	18079	17272	14736	13319	13229	53139	15889	11487	9740	8088	7935	100	11.0	64.9	24.2	45.8
57	豊平	26095	2345	892	718	735	18122	827	1863	2441	2255	2065	2224	1966	1653	1412	1416	5628	1689	1126	1030	885	898	100	9.0	69.4	21.6	44.6
58	美園	21817	2251	931	702	618	15330	692	1279	2009	2032	1879	1870	1702	1444	1252	1171	4236	1264	853	785	627	707	100	10.3	70.3	19.4	43.7
59	月寒	37303	4467	1526	1436	1505	24611	1504	1867	2265	2493	2702	3281	3156	2686	2372	2285	8225	2474	1799	1510	1227	1215	100	12.0	66.0	22.0	45.1
60	平岸	26102	2347	956	743	648	18381	808	1748	2488	2460	2147	2131	2052	1643	1470	1434	5374	1588	1116	1003	851	816	100	9.0	70.4	20.6	44.3
61	中の島	13668	1333	499	435	399	8919	420	725	966	1102	1048	1104	1081	881	753	839	3416	1005	759	658	532	462	100	9.8	65.3	25.0	46.4
62	西岡	28943	3810	1055	1398	1357	16117	1402	1188	1009	1305	1805	2166	2006	1748	1657	1831	9016	2665	1958	1674	1400	1319	100	13.2	55.7	31.2	48.1
63	福住	16288	2036	611	713	712	9984	801	746	679	854	946	1291	1294	1202	1093	1078	4268	1234	981	743	594	716	100	12.5	61.3	26.2	46.9
64	東月寒	21051	2477	760	825	892	12601	1030	862	801	1004	1227	1685	1784	1577	1389	1242	5973	1727	1299	1125	957	865	100	11.8	59.9	28.4	47.9
65	南平岸	28751	3043	1122	962	959	18705	1109	1356	1802	2064	2060	2327	2231	1902	1921	1933	7003	2243	1596	1212	1015	937	100	10.6	65.1	24.4	46.3
66	清田区	115096	15302	4111	5397	5794	69454	5802	5060	4274	5361	7042	8583	8527	7784	8144	8877	30340	10315	6834	5057	3939	4195	100	13.3	60.3	26.4	46.8
67	北野	22384	2859	818	1037	1004	12551	1009	847	790	980	1400	1689	1642	1386	1312	1496	6974	1969	1644	1314	1028	1019	100	12.8	56.1	31.2	48.6
68	清田中央	19041	2928	660	1039	1229	10912	936	691	554	788	1212	1680	1416	1112	1116	1407	5201	1754	1230	897	637	683	100	15.4	57.3	27.3	46.4
69	平岡	22966	3116	834	1075	1207	13861	1166	915	775	1094	1467	1744	1638	1542	1644	1876	5989	2231	1311	921	750	776	100	13.6	60.4	26.1	46.7
70	清田	18008	2070	640	739	691	10972	819	921	814	929	1117	1256	1341	1217	1241	1317	4966	1617	1036	863	681	769	100	11.5	60.9	27.6	47.5
71	里塚・美しが丘	32697	4329	1159	1507	1663	21158	1872	1686	1341	1570	1846	2214	2490	2527	2831	2781	7210	2744	1613	1062	843	948	100	13.2	64.7	22.1	45.4
72	南区	139196	14175	4100	4900	5175	79485	6046	6306	5628	6460	7487	8963	9182	9041	9576	10796	45536	13677	9721	8468	6698	6972	100	10.2	57.1	32.7	50.2
73	真駒内	24440	2502	670	868	964	13742	1158	1306	937	1019	1205	1505	1624	1673	1609	1706	8196	2256	1683	1632	1342	1283	100	10.2	56.2	33.5	50.3
74	石山	10418	1022	305	364	353	5665	398	378	360	477	627	638	595	581	733	878	3731	1163	839	620	530	579	100	9.8	54.4	35.8	51.7
75	簾舞	4887	447	111	155	181	2913	236	235	184	186	215	294	370	417	387	389	1527	448	358	276	232	213	100	9.1	59.6	31.2	50.5
76	藤野	18273	1729	412	593	724	10171	832	771	593	689	852	1024	1171	1252	1397	1590	6373	1973	1365	1219	864	952	100	9.5	55.7	34.9	51.8
77	藻岩	34725	3669	972	1277	1420	19437	1597	1431	1190	1468	1755	2239	2336	2230	2364	2827	11619	3596	2568	2198	1611	1646	100	10.6	56.0	33.5	50.5
78	藻岩下	5364	688	260	228	200	3149	197	204	238	338	345	387	322	341	371	406	1527	473	312	245	227	270	100	12.8	58.7	28.5	47.7
79	澄川	29025	2897	1023	965	909	17725	1107	1495	1727	1723	1843	2136	2043	1870	1841	1940	8403	2427	1781	1614	1347	1234	100	10.0	61.1	29.0	48.2
80	芸術の森地区	10807	1154	330	425	399	5959	464	368	331	509	593	669	637	608	801	979	3694	1219	724	584	483	684	100	10.7	55.1	34.2	51.2
81	定山渓	1257	67	17	25	25	724	57	118	68	51	52	71	84	69	73	81	466	122	91	80	62	111	100	5.3	57.6	37.1	52.3
82	西区	213411	24906	8086	8287	8533	131971	8841	9328	10683	12970	14864	16971	16296	14375	13323	14320	56534	17294	12345	10355	8099	8441	100	11.7	61.8	26.5	47.0
83	八軒	16894	1867	590	621	656	10413	691	775	816	955	1100	1283	1236	1174	1122	1261	4614	1514	979	822	680	619	100	11.1	61.6	27.3	47.7
84	琴似二十四軒	32731	2530	951	798	781	21863	949	1737	2443	2554	2391	2493	2456	2362	2220	2258	8338	2599	1759	1514	1221	1245	100	7.7	66.8	25.5	47.7
85	西町	44541	5628	2003	1848	1777	27717	1786	1872	2238	3004	3311	3698	3427	2922	2632	2827	11196	3326	2454	2006	1643	1767	100	12.6	62.2	25.1	46.0
86	発寒北	17571	2174	658	731	785	10435	768	698	740	927	1241	1351	1290	1177	1040	1203	4962	1569	1108	997	642	646	100	12.4	59.4	28.2	47.4
87	西野	35524	4393	1193	1508	1692	19379	1693	1211	1028	1424	2114	2603	2627	2111	2114	2454	11752	3457	2645	2293	1654	1703	100	12.4	54.6	33.1	49.5
88	山の手	19818	2513	717	862	934	12328	995	810	756	956	1307	1569	1660	1436	1458	1381	4977	1557	1042	824	697	857	100	12.7	62.2	25.1	46.8
89	発寒	30679	3895	1424	1258	1213	20210	1204	1516	1922	2306	2433	2723	2409	2123	1776	1798	6574	2050	1476	1139	966	943	100	12.7	65.9	21.4	44.2
90	八軒中央	15653	1906	550	661	695	9626	755	709	740	844	967	1251	1191	1070	961	1138	4121	1222	882	760	596	661	100	12.2	61.5	26.3	46.9
91	手稲区	141569	17663	5280	6045	6338	83881	6506	6306	5846	7567	8927	10623	9447	8639	9165	10855	40025	13374	9049	6833	5019	5750	100	12.5	59.3	28.3	47.4
92	手稲	8166	821	307	268	246	5043	320	435	532	549	525	607	536	461	499	579	2302	707	477	424	330	364	100	10.1	61.8	28.2	47.6
93	手稲鉄北	28018	4254	1179	1529	1546	15498	1296	1064	910	1421	2020	2474	1936	1436	1296	1645	8266	2489	1967	1656	1026	1128	100	15.2	55.3	29.5	46.5
94	前田	28094	3090	913	1037	1140	16753	1271	1429	1153	1490	1673	1867	1743	1648	1919	2560	8251	2962	1990	1313	958	1028	100	11.0	59.6	29.4	48.3
95	新発寒	18432	2372	665	843	864	11272	865	763	763	1044	1201	1346	1187	1034	1369	1700	4788	1926	1035	682	537	608	100	12.9	61.2	26.0	46.7
96	富丘西宮の沢	25733	3308	1087	1094	1127	15215	1161	1055	1045	1409	1705	2068	1806	1688	1555	1723	7210	2183	1496	1247	1023	1261	100	12.9	59.1	28.0	47.3
97	稲穂金山	17354	1942	562	678	702	10360	784	805	767	851	1006	1230	1196	1150	1212	1359	5052	1633	1126	843	630	820	100	11.2	59.7	29.1	48.4
98	星置	15772	1876	567	596	713	9740	809	755	676	803	797	1031	1043	1222	1315	1289	4156	1474	958	668	515	541	100	11.9	61.8	26.4	47.3
