﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2023	1	4	0	0	0	0	7	1	4	2	0	18
2	2023	2	1	2	3	0	0	6	0	1	5	0	18
3	2023	3	1	1	6	0	1	10	0	1	9	0	29
4	2023	4	3	2	5	1	0	7	1	1	6	1	27
5	2023	5	3	1	3	0	3	6	2	3	9	0	30
6	2023	6	6	4	1	2	0	2	3	9	15	0	42
7	2023	7	6	3	3	2	0	16	4	1	10	3	48
8	2023	8	5	3	6	4	1	10	5	2	12	0	48
9	2023	9	7	2	7	3	1	5	1	3	21	1	51
10	2023	10	7	2	4	1	0	9	2	3	15	0	43
11	2023	11	10	7	2	7	1	11	5	1	14	0	58
12	2023	12	5	5	3	2	1	1	1	2	13	2	35
13	2023	13	3	2	5	1	0	11	2	0	20	1	45
14	2023	14	7	3	3	10	1	5	3	1	15	2	50
15	2023	15	3	3	4	3	0	16	2	3	19	1	54
16	2023	16	8	1	7	4	3	9	3	9	19	2	65
17	2023	17	5	6	8	0	1	7	2	0	12	2	43
18	2023	18	1	1	5	1	0	7	2	2	6	0	25
19	2023	19	12	2	11	5	0	7	1	5	34	0	77
20	2023	20	8	13	18	4	1	11	4	0	36	2	97
21	2023	21	12	6	21	6	3	15	3	1	26	1	94
22	2023	22	11	1	14	7	2	15	3	1	39	0	93
23	2023	23	17	7	16	3	5	11	7	2	27	2	97
24	2023	24	17	2	18	5	3	14	6	2	37	0	104
25	2023	25	19	8	24	2	3	11	0	2	44	1	114
26	2023	26	20	10	11	2	4	21	4	4	33	7	116
27	2023	27	21	6	13	2	2	23	0	7	36	1	111
28	2023	28	13	2	10	4	1	11	0	2	52	3	98
29	2023	29	6	6	7	2	1	9	2	5	46	0	84
30	2023	30	15	10	18	4	2	9	2	5	29	2	96
31	2023	31	7	7	11	2	1	14	2	5	34	1	84
32	2023	32	3	2	6	1	0	0	0	6	26	0	44
33	2023	33	3	5	1	3	0	4	2	0	14	5	37
34	2023	34	14	9	12	2	1	15	0	3	3	1	60
35	2023	35	11	5	11	5	2	8	1	6	38	2	89
36	2023	36	12	5	6	4	0	12	1	12	29	3	84
37	2023	37	11	7	16	10	4	14	1	13	25	1	102
38	2023	38	11	2	5	6	7	13	3	5	9	11	72
39	2023	39	7	11	14	5	7	24	7	10	23	8	116
40	2023	40	13	7	11	6	11	31	6	6	32	8	131
41	2023	41	8	6	8	3	9	20	3	3	26	12	98
42	2023	42	13	20	12	19	28	24	1	11	33	10	171
43	2023	43	17	21	26	11	14	27	1	11	41	8	177
44	2023	44	13	11	29	9	5	27	4	9	14	11	132
45	2023	45	9	14	20	24	9	31	4	12	29	12	164
46	2023	46	17	34	32	19	13	52	9	9	51	5	241
47	2023	47	16	12	31	33	9	47	16	22	39	22	247
48	2023	48	9	28	27	16	14	92	11	16	39	11	263
49	2023	49	18	25	34	27	11	117	9	20	58	17	336
50	2023	50	19	30	49	34	23	88	7	10	58	17	335
51	2023	51	22	36	54	43	27	114	15	8	61	26	406
52	2023	52	32	20	37	28	23	95	6	17	33	11	302
