﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	889114	1856442	882637	973805
2	中央区	107072	191282	87174	104108
3	1001	809	1180	508	672
4	1002	1463	2081	910	1171
5	1003	4350	6916	3058	3858
6	1004	2174	4059	1905	2154
7	1005	7997	10380	4718	5662
8	1006	8439	12554	5662	6892
9	1007	4663	8315	3724	4591
10	1008	4521	9251	4521	4730
11	1009	2066	3775	1806	1969
12	1010	4521	8630	4036	4594
13	1011	4821	7626	3370	4256
14	1012	9908	14485	6606	7879
15	1013	8034	15680	7149	8531
16	1014	4688	10096	4648	5448
17	1015	4753	9872	4583	5289
18	1016	8028	14262	6342	7920
19	1017	8473	15158	6727	8431
20	1018	7747	15651	7127	8524
21	1019	2715	6457	3063	3394
22	1020	506	945	440	505
23	1021	360	798	376	422
24	1022	365	850	384	466
25	1023	815	1606	654	952
26	1024	198	397	191	206
27	1025	2083	4322	1929	2393
28	1026	2420	5702	2606	3096
29	1027	155	234	131	103
30	北区	126828	269156	129163	139993
31	2001	6815	9725	4900	4825
32	2002	8562	12017	6154	5863
33	2003	689	998	589	409
34	2004	8448	12644	5923	6721
35	2005	8273	17072	8207	8865
36	2006	7804	12804	5822	6982
37	2007	3371	4696	2070	2626
38	2008	5745	12914	6153	6761
39	2009	4294	10222	4954	5268
40	2010	3611	9313	4576	4737
41	2011	5268	11403	5486	5917
42	2012	5142	11581	5561	6020
43	2013	4188	8707	4038	4669
44	2014	5147	11612	5547	6065
45	2015	5047	11818	5644	6174
46	2016	3664	8432	3982	4450
47	2017	9723	25317	12122	13195
48	2017-1	5542	13881	6556	7325
49	2017-2	4181	11436	5566	5870
50	2018	7225	17353	8265	9088
51	2019	8416	20018	9638	10380
52	2019-1	4098	9477	4552	4925
53	2019-2	4318	10541	5086	5455
54	2020	114	272	133	139
55	2021	1044	2771	1347	1424
56	2022	618	1244	575	669
57	2023	2834	6832	3291	3541
58	2024	10749	29312	14149	15163
59	2024-1	3880	9883	4745	5138
60	2024-2	6869	19429	9404	10025
61	2025	37	79	37	42
62	東区	122305	251179	121322	129857
63	3001	6365	11421	5230	6191
64	3002	8380	15384	6981	8403
65	3003	5694	11984	5829	6155
66	3004	8229	14504	7145	7359
67	3005	8415	15342	7208	8134
68	3006	6369	11313	5376	5937
69	3007	6847	12816	6412	6404
70	3008	7360	13681	6632	7049
71	3009	7231	15496	7475	8021
72	3010	5824	11461	5659	5802
73	3011	4706	9896	4738	5158
74	3012	5982	12431	6075	6356
75	3013	4690	10731	5185	5546
76	3014	5785	12443	6093	6350
77	3015	21549	51337	24904	26433
78	3015-1	6271	13648	6612	7036
79	3015-2	2292	5886	2883	3003
80	3015-3	4259	11517	5673	5844
81	3015-4	4677	11245	5399	5846
82	3015-5	4050	9041	4337	4704
83	3016	1485	3628	1827	1801
84	3017	5540	12962	6333	6629
85	3018	1854	4349	2220	2129
86	白石区	103487	200579	96738	103841
87	4001	5991	9509	4253	5256
88	4002	3910	6759	3207	3552
89	4003	2263	4602	2264	2338
90	4004	12790	22112	10391	11721
91	4004-1	11069	18699	8746	9953
92	4004-2	1721	3413	1645	1768
93	4005	2260	4389	2213	2176
94	4006	8248	14059	6573	7486
95	4007	5716	9892	4628	5264
96	4008	5696	11475	5598	5877
97	4009	4592	7789	3671	4118
98	4010	5068	8314	3951	4363
99	4011	4044	8460	4154	4306
100	4012	10625	19703	9502	10201
101	4013	1335	2917	1447	1470
102	4014	5998	13434	6697	6737
103	4015	7563	16616	8157	8459
104	4016	6104	14109	6990	7119
105	4017	3039	6912	3361	3551
106	4018	2557	6100	3083	3017
107	4019	2621	6006	2972	3034
108	4020	3067	7422	3626	3796
109	厚別区	55626	129848	60942	68906
110	4501	5332	12045	5674	6371
111	4502	5671	15192	7234	7958
112	4503	8509	17474	8218	9256
113	4504	4758	10021	4757	5264
114	4505	2849	5745	2584	3161
115	4506	953	1653	660	993
116	4507	8582	19253	8668	10585
117	4508	3892	9529	4490	5039
118	4509	9890	25938	12396	13542
119	4509-1	3705	10363	4942	5421
120	4509-2	6185	15575	7454	8121
121	4510	3263	7789	3742	4047
122	4511	1927	5209	2519	2690
123	豊平区	106628	206772	97710	109062
124	5001	7187	11709	5398	6311
125	5002	2556	4553	2017	2536
126	5003	6309	11197	5365	5832
127	5004	4528	7229	3572	3657
128	5005	7214	11693	5122	6571
129	5006	9602	16048	7531	8517
130	5007	8994	17143	8398	8745
131	5008	11589	21300	9872	11428
132	5008-1	6328	11246	5175	6071
133	5008-2	5261	10054	4697	5357
134	5009	7150	14221	6782	7439
135	5010	11598	22823	10827	11996
136	5010-1	7118	13432	6264	7168
137	5010-2	4480	9391	4563	4828
138	5011	13642	31248	14898	16350
139	5011-1	4018	8835	4179	4656
140	5011-2	3746	8511	4109	4402
141	5011-3	5878	13902	6610	7292
142	5012	6725	15564	7295	8269
143	5013	9324	21558	10375	11183
144	5013-1	4633	10599	5071	5528
145	5013-2	4691	10959	5304	5655
146	5014	173	421	228	193
147	5015	37	65	30	35
148	清田区	44327	111956	53801	58155
149	5501	9549	22612	10768	11844
150	5501-1	3963	9365	4469	4896
151	5501-2	3831	9210	4349	4861
152	5501-3	1755	4037	1950	2087
153	5502	9336	24370	11677	12693
154	5502-1	3389	9303	4407	4896
155	5502-2	4003	10364	4973	5391
156	5502-3	1944	4703	2297	2406
157	5503	10510	29286	14131	15155
158	5503-1	3205	9603	4655	4948
159	5503-2	4216	11104	5369	5735
160	5503-3	3089	8579	4107	4472
161	5504	8669	20662	9896	10766
162	5504-1	1750	3339	1600	1739
163	5504-2	6919	17323	8296	9027
164	5505	6192	14854	7247	7607
165	5506	71	172	82	90
166	南区	68830	152037	72309	79728
167	6001	2638	5688	2735	2953
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3352	7495	3521	3974
170	6004	1790	4650	2247	2403
171	6005	4391	10802	5175	5627
172	6006	6998	15756	7383	8373
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	64	123	53	70
176	6010	51	109	50	59
177	6011	12416	23779	11092	12687
178	6011-1	5124	9299	4306	4993
179	6011-2	7292	14480	6786	7694
180	6012	2344	3223	2354	869
181	6013	2542	5068	2352	2716
182	6014	3594	7789	3468	4321
183	6015	2859	6715	3162	3553
184	6016	1986	4565	2093	2472
185	6017	3861	9284	4510	4774
186	6018	41	106	51	55
187	6019	1597	3984	1909	2075
188	6020	6899	15423	7116	8307
189	6021	8253	20301	9602	10699
190	6021-1	2899	7045	3321	3724
191	6021-2	5354	13256	6281	6975
192	6022	1781	4763	2296	2467
193	6023	334	764	356	408
194	6024	863	1301	611	690
195	6025	92	176	87	89
196	6026	84	173	86	87
197	西区	96783	206437	97712	108725
198	7001	7446	15337	7406	7931
199	7002	4081	9296	4493	4803
200	7003	4354	10011	4848	5163
201	7004	8427	14261	6592	7669
202	7005	8428	14611	6396	8215
203	7006	4809	10244	4798	5446
204	7007	3620	7540	3603	3937
205	7008	789	1296	654	642
206	7009	6839	15168	7288	7880
207	7010	7863	16700	7972	8728
208	7011	5087	10360	4872	5488
209	7012	16940	39583	18657	20926
210	7012-1	5019	11074	5137	5937
211	7012-2	2573	5998	2827	3171
212	7012-3	1793	4436	2114	2322
213	7012-4	7555	18075	8579	9496
214	7013	1436	3391	1682	1709
215	7014	4290	9467	4518	4949
216	7015	6537	14771	7091	7680
217	7016	2784	6835	3243	3592
218	7017	3053	7566	3599	3967
219	手稲区	57228	137196	65766	71430
220	7501	5020	13378	6616	6762
221	7502	4402	10073	4899	5174
222	7503	18102	43936	21190	22746
223	7503-1	1327	3339	1608	1731
224	7503-2	5223	13136	6237	6899
225	7503-3	2210	4881	2292	2589
226	7503-4	3927	9524	4672	4852
227	7503-5	2730	6505	3223	3282
228	7503-6	2685	6551	3158	3393
229	7504	6410	14835	7074	7761
230	7505	3408	7098	3287	3811
231	7506	5103	11775	5447	6328
232	7507	9288	21871	10533	11338
233	7507-1	3948	9158	4425	4733
234	7507-2	5340	12713	6108	6605
235	7508	3743	9846	4626	5220
236	7509	1752	4384	2094	2290
