﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1027140	1941832	909496	1032336
2	中央区	136592	230382	104402	125980
3	1001	1326	1986	892	1094
4	1002	2694	3717	1687	2030
5	1003	9451	14097	6294	7803
6	1004	3162	5517	2498	3019
7	1005	11072	13742	6654	7088
8	1006	10493	14895	6844	8051
9	1007	5522	9560	4268	5292
10	1008	4691	9069	4287	4782
11	1009	2654	4503	2084	2419
12	1010	6604	12007	5451	6556
13	1011	7247	11439	4906	6533
14	1012	12029	17177	7882	9295
15	1013	9359	17448	7843	9605
16	1014	5112	10312	4593	5719
17	1015	4999	9626	4396	5230
18	1016	10319	17882	7956	9926
19	1017	10867	18975	8355	10620
20	1018	8704	16864	7661	9203
21	1019	3173	7003	3172	3831
22	1020	501	887	401	486
23	1021	371	779	372	407
24	1022	355	830	374	456
25	1023	714	1416	629	787
26	1024	175	359	163	196
27	1025	2158	4196	1923	2273
28	1026	2680	5870	2694	3176
29	1027	160	226	123	103
30	北区	147700	283392	134306	149086
31	2001	8881	12277	6137	6140
32	2002	10656	14533	7162	7371
33	2003	847	1146	495	651
34	2004	9505	13580	6193	7387
35	2005	9256	17708	8528	9180
36	2006	9028	13997	6272	7725
37	2007	4192	5528	2534	2994
38	2008	6063	12074	5630	6444
39	2009	4758	9928	4701	5227
40	2010	4494	10292	4984	5308
41	2011	5602	11109	5228	5881
42	2012	5331	10698	5019	5679
43	2013	4595	8803	4032	4771
44	2014	5224	10676	4972	5704
45	2015	5362	10977	5214	5763
46	2016	3856	7991	3798	4193
47	2017	12569	29426	13918	15508
48	2017-1	6349	13667	6389	7278
49	2017-2	6220	15759	7529	8230
50	2018	8295	17498	8328	9170
51	2019	9551	19781	9405	10376
52	2019-1	4697	9745	4581	5164
53	2019-2	4854	10036	4824	5212
54	2020	98	196	101	95
55	2021	1121	2503	1206	1297
56	2022	716	1359	653	706
57	2023	3399	7531	3621	3910
58	2024	14251	33708	16138	17570
59	2024-1	5780	13640	6555	7085
60	2024-2	8471	20068	9583	10485
61	2025	50	73	37	36
62	東区	138498	259826	123665	136161
63	3001	8542	13940	6471	7469
64	3002	9383	15414	6985	8429
65	3003	5606	10815	5174	5641
66	3004	9335	15397	7436	7961
67	3005	9252	15339	7139	8200
68	3006	7848	12875	5988	6887
69	3007	6628	11785	5824	5961
70	3008	7995	13947	6631	7316
71	3009	8614	17039	8030	9009
72	3010	6136	11231	5503	5728
73	3011	5301	10218	4833	5385
74	3012	6776	13156	6244	6912
75	3013	4965	10333	4933	5400
76	3014	7297	14159	6675	7484
77	3015	23960	50339	24097	26242
78	3015-1	6875	13298	6350	6948
79	3015-2	2621	5826	2779	3047
80	3015-3	5188	12360	6069	6291
81	3015-4	4989	10642	5003	5639
82	3015-5	4287	8213	3896	4317
83	3016	2911	7321	3579	3742
84	3017	5876	12337	5986	6351
85	3018	2073	4181	2137	2044
86	白石区	117531	210479	100392	110087
87	4001	6613	9953	4650	5303
88	4002	5538	9767	4597	5170
89	4003	2400	4613	2221	2392
90	4004	15826	26331	12213	14118
91	4004-1	13884	22782	10491	12291
92	4004-2	1942	3549	1722	1827
93	4005	2325	4260	2098	2162
94	4006	9199	14564	6808	7756
95	4007	6305	10366	4850	5516
96	4008	6301	11780	5627	6153
97	4009	5006	7817	3674	4143
98	4010	5621	8599	3958	4641
99	4011	4502	8789	4256	4533
100	4012	12295	21093	10049	11044
101	4013	1450	2820	1395	1425
102	4014	6555	13132	6557	6575
103	4015	8186	16149	7802	8347
104	4016	6596	13839	6812	7027
105	4017	3159	6438	3075	3363
106	4018	3188	7123	3502	3621
107	4019	3013	6114	2984	3130
108	4020	3453	6932	3264	3668
109	厚別区	63696	129131	59476	69655
110	4501	5800	11585	5314	6271
111	4502	6434	14062	6648	7414
112	4503	10607	19556	9020	10536
113	4504	5832	10876	5111	5765
114	4505	3496	6259	2648	3611
115	4506	588	890	353	537
116	4507	8479	15838	6924	8914
117	4508	4670	9928	4576	5352
118	4509	12220	28097	13194	14903
119	4509-1	4702	11516	5456	6060
120	4509-2	7518	16581	7738	8843
121	4510	3674	7810	3685	4125
122	4511	1896	4230	2003	2227
123	豊平区	121796	219071	101876	117195
124	5001	9179	14069	6442	7627
125	5002	3299	5700	2505	3195
126	5003	7518	12533	5896	6637
127	5004	5150	7946	3855	4091
128	5005	8635	13068	5660	7408
129	5006	11166	17780	8308	9472
130	5007	9544	17199	8255	8944
131	5008	12602	21563	9935	11628
132	5008-1	6736	11287	5190	6097
133	5008-2	5866	10276	4745	5531
134	5009	8303	15167	6931	8236
135	5010	13162	24046	11339	12707
136	5010-1	8556	15104	7034	8070
137	5010-2	4606	8942	4305	4637
138	5011	15009	31655	14856	16799
139	5011-1	4708	9648	4477	5171
140	5011-2	3961	8208	3859	4349
141	5011-3	6340	13799	6520	7279
142	5012	7793	16421	7571	8850
143	5013	10235	21336	10034	11302
144	5013-1	5349	10836	5084	5752
145	5013-2	4886	10500	4950	5550
146	5014	14	38	21	17
147	5015	187	550	268	282
148	清田区	51938	115018	54701	60317
149	5501	10456	22195	10477	11718
150	5501-1	4227	9157	4315	4842
151	5501-2	4198	8911	4182	4729
152	5501-3	2031	4127	1980	2147
153	5502	11144	25217	11894	13323
154	5502-1	3822	8824	4174	4650
155	5502-2	4963	11368	5349	6019
156	5502-3	2359	5025	2371	2654
157	5503	12691	30099	14348	15751
158	5503-1	4282	11231	5394	5837
159	5503-2	4845	10782	5158	5624
160	5503-3	3564	8086	3796	4290
161	5504	10585	22770	10998	11772
162	5504-1	2222	3768	1803	1965
163	5504-2	8363	19002	9195	9807
164	5505	6997	14599	6921	7678
165	5506	65	138	63	75
166	南区	72126	140809	65497	75312
167	6001	2595	5221	2520	2701
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3470	6795	3111	3684
170	6004	1986	4457	2149	2308
171	6005	4756	10049	4772	5277
172	6006	6972	13836	6387	7449
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	37	68	33	35
176	6010	50	96	44	52
177	6011	13708	24252	11056	13196
178	6011-1	5722	9454	4301	5153
179	6011-2	7986	14798	6755	8043
180	6012	1369	1889	1134	755
181	6013	2293	4092	1909	2183
182	6014	3847	7169	3036	4133
183	6015	3419	6927	3252	3675
184	6016	2113	4375	1968	2407
185	6017	4093	8575	4131	4444
186	6018	42	80	35	45
187	6019	1839	3884	1844	2040
188	6020	7332	14326	6568	7758
189	6021	9014	18562	8651	9911
190	6021-1	3146	6525	3022	3503
191	6021-2	5868	12037	5629	6408
192	6022	1912	4212	1999	2213
193	6023	361	656	299	357
194	6024	766	1055	497	558
195	6025	80	115	45	70
196	6026	72	118	57	61
197	西区	109951	212526	98408	114118
198	7001	7938	14915	7102	7813
199	7002	4495	9229	4275	4954
200	7003	4295	8504	3997	4507
201	7004	9668	15114	6866	8248
202	7005	10713	17356	7418	9938
203	7006	5375	10947	5047	5900
204	7007	3921	7515	3474	4041
205	7008	822	1325	670	655
206	7009	7198	14515	6842	7673
207	7010	9324	17719	8291	9428
208	7011	6531	12427	5641	6786
209	7012	18126	38471	17836	20635
210	7012-1	5345	10697	4863	5834
211	7012-2	2762	5834	2686	3148
212	7012-3	1965	4481	2110	2371
213	7012-4	8054	17459	8177	9282
214	7013	1554	3135	1532	1603
215	7014	6244	12742	5886	6856
216	7015	7486	15271	7263	8008
217	7016	2977	6396	3027	3369
218	7017	3284	6945	3241	3704
219	手稲区	67312	141198	66773	74425
220	7501	5971	13198	6374	6824
221	7502	5538	11071	5239	5832
222	7503	20107	41929	19998	21931
223	7503-1	1545	3479	1662	1817
224	7503-2	5761	12248	5711	6537
225	7503-3	2352	4538	2078	2460
226	7503-4	4348	8716	4295	4421
227	7503-5	3161	6780	3339	3441
228	7503-6	2940	6168	2913	3255
229	7504	7130	14808	6935	7873
230	7505	4402	8057	3607	4450
231	7506	7168	16141	7570	8571
232	7507	10650	21997	10431	11566
233	7507-1	4630	9467	4490	4977
234	7507-2	6020	12530	5941	6589
235	7508	4376	9818	4616	5202
236	7509	1970	4179	2003	2176
